อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | -Team | 23.160 | 23.160 | 2 | 2 |
2 | Street | 21.341 | 21.341 | 2 | 2 |
3 | #Gott | 20.296 | 20.296 | 2 | 2 |
4 | C.S | 15.742 | 15.742 | 2 | 2 |
5 | Tw|x | 14.750 | 14.750 | 2 | 2 |
6 | I-DOU | 13.979 | 13.979 | 2 | 2 |
7 | Deff.. | 13.692 | 13.692 | 2 | 2 |
8 | *TR* | 9.440 | 9.440 | 2 | 2 |
9 | BRO. | 9.369 | 9.369 | 1 | 1 |
10 | RCS | 7.681 | 7.681 | 2 | 2 |
11 | nope | 6.841 | 6.841 | 2 | 2 |
12 | SSAS | 6.505 | 6.505 | 2 | 2 |
13 | PACK | 6.092 | 6.092 | 2 | 2 |
14 | -M- | 5.910 | 5.910 | 2 | 2 |
15 | Catzzz | 4.867 | 4.867 | 2 | 2 |
16 | BJK | 4.548 | 4.548 | 2 | 2 |
17 | VENOM | 4.398 | 4.398 | 2 | 2 |
18 | One.? | 4.171 | 4.171 | 2 | 2 |
19 | -Team2 | 1.819 | 1.819 | 2 | 2 |
20 | HILL | 1.591 | 1.591 | 2 | 2 |
21 | REPORT | 1.472 | 1.472 | 1 | 1 |
22 | FF | 1.084 | 1.084 | 2 | 2 |
23 | BRUTAL | 1.021 | 1.021 | 2 | 2 |
24 | P.K | 842 | 842 | 1 | 1 |
25 | FARM | 748 | 748 | 2 | 2 |
26 | -R|K- | 615 | 615 | 2 | 2 |
27 | ProTem | 482 | 482 | 1 | 1 |
28 | ALS | 325 | 325 | 1 | 1 |
29 | AtS2 | 286 | 286 | 1 | 1 |
30 | ~GOW | 108 | 108 | 1 | 1 |
31 | AIM | 75 | 75 | 1 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน