อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~S3~ | 102.531 | 102.531 | 3 | 11 |
2 | Fray! | 96.390 | 132.438 | 3 | 26 |
3 | Ti | 53.968 | 53.968 | 3 | 10 |
4 | WIN! | 49.238 | 51.621 | 3 | 10 |
5 | -TnT- | 43.248 | 45.639 | 3 | 9 |
6 | IDK | 23.635 | 23.661 | 3 | 6 |
7 | SHAC | 22.318 | 22.318 | 3 | 4 |
8 | Orn+1 | 15.540 | 15.905 | 3 | 5 |
9 | Raven | 13.268 | 13.268 | 1 | 4 |
10 | 4:20 | 12.112 | 12.423 | 3 | 3 |
11 | -300- | 10.620 | 10.620 | 3 | 5 |
12 | Cons | 8.793 | 8.819 | 3 | 4 |
13 | F34R | 8.256 | 8.417 | 3 | 4 |
14 | MCL | 7.458 | 7.484 | 3 | 3 |
15 | W1N. | 4.312 | 4.312 | 2 | 2 |
16 | -=Z=- | 2.239 | 2.239 | 2 | 0 |
17 | KILL. | 2.159 | 2.159 | 3 | 1 |
18 | TW | 1.715 | 1.715 | 3 | 3 |
19 | Hi | 1.512 | 1.512 | 3 | 3 |
20 | Pests | 1.478 | 1.478 | 2 | 1 |
21 | -SBL- | 1.455 | 1.455 | 3 | 2 |
22 | TWA | 1.390 | 1.390 | 2 | 2 |
23 | Hf | 789 | 789 | 1 | 1 |
24 | G.Khan | 770 | 770 | 1 | 1 |
25 | Garuda | 691 | 691 | 1 | 1 |
26 | FARMER | 547 | 547 | 2 | 1 |
27 | Sparta | 489 | 489 | 2 | 2 |
28 | Slap. | 292 | 292 | 3 | 2 |
29 | Bye | 26 | 26 | 3 | 1 |
30 | KILL | 26 | 26 | 1 | 0 |
31 | =TD= | 26 | 26 | 1 | 1 |
32 | Spd.F | 0 | 0 | 2 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน