Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | David3211 | FAKE! | 12.130 | 1 |
2 | fireheaven | TVF | 12.130 | 1 |
3 | siefert | TVF | 10.016 | 1 |
4 | skeeter x3* | FAKE! | 9.395 | 1 |
5 | kovacsati7 | Hax | 9.334 | 1 |
6 | petersuperboer | Bastrs | 9.196 | 1 |
7 | s3u3 | Head | 8.631 | 1 |
8 | Hellfire 32 | twgk | 7.283 | 1 |
9 | *Alex Qatar* | Bastrs | 7.249 | 1 |
10 | Emreis | Head2 | 6.754 | 1 |
11 | iwarpad | Bastrs | 6.168 | 1 |
12 | EmilR | +WZR+ | 6.030 | 1 |
13 | BaluSaw | TVF | 5.950 | 1 |
14 | woutertjes4 | OT | 5.926 | 1 |
15 | sonnich46 | w.t | 4.837 | 1 |
16 | kwiczysz | +WZR+ | 4.553 | 1 |
17 | SaEiD | Persia | 4.263 | 1 |
18 | Pellej | WINNER | 4.199 | 1 |
19 | lgv1 | PFISTS | 3.825 | 1 |
20 | Speed Hacker | NAP | 3.231 | 1 |
21 | luika | Persia | 3.084 | 1 |
22 | mjjstorey | PFISTS | 3.079 | 1 |
23 | POKERISTUL | 2.944 | 1 | |
24 | texas city | PFISTS | 2.936 | 1 |
25 | theknightrider2 | ?/// | 2.902 | 1 |
26 | Maars | Back! | 2.754 | 1 |
27 | ROBOBDEBOB | Hax | 2.692 | 1 |
28 | The Saint 999 | WOLF | 2.611 | 1 |
29 | Finnegas | 2.408 | 1 | |
30 | venomejsem | 2.332 | 1 | |
31 | elalesa | 2.215 | 1 | |
32 | FR07 | Hax | 2.155 | 1 |
33 | sergen4166 | 2.061 | 1 | |
34 | jsb31 | 2.015 | 1 | |
35 | vladoff | PENI | 1.905 | 1 |
36 | jcool841 | PENI | 1.877 | 1 |
37 | B1000 | Aight | 1.813 | 1 |
38 | Dobbin | ~VRS~ | 1.813 | 1 |
39 | yuh25 | 1.794 | 1 | |
40 | KaLa rom.killer | 1.787 | 1 | |
41 | westy-kid | 1.610 | 1 | |
42 | GeneralPeanut | PEANUT | 1.559 | 1 |
43 | konradosss19965 | FAKE?! | 1.510 | 1 |
44 | Big Al Smithy | S» | 1.443 | 1 |
45 | mateusz192114 | +WZR+ | 1.415 | 1 |
46 | Pistas | 1.357 | 1 | |
47 | enc74 | twgk | 1.343 | 1 |
48 | kamikaze1996 | FAKE?! | 1.287 | 1 |
49 | Liloo | 1.211 | 1 | |
50 | andrews.branden | MILK | 1.203 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.