Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | T3ribilu | sQupa | 634.207 | 63 |
2 | RockyStanley | Spe | 167.663 | 22 |
3 | theory. | sQupa | 162.747 | 18 |
4 | The Saint 999 | WAR | 101.370 | 13 |
5 | ZwiepersGranny | SBD | 47.565 | 9 |
6 | baua sucht frau | iafa | 40.304 | 5 |
7 | Dr. Caine | SBD | 39.307 | 6 |
8 | KaLa rom.killer | sQupa | 36.226 | 4 |
9 | superben308 | WAR | 34.959 | 7 |
10 | jsb31 | sQupa | 32.109 | 8 |
11 | ZORLOCMAN | 30.481 | 6 | |
12 | treefrogy1 | SBD | 25.216 | 6 |
13 | cameldoc | SBD | 24.260 | 2 |
14 | Führer Galyana | ULTOR | 24.180 | 6 |
15 | robjedropjeapekopje | 23.890 | 3 | |
16 | alannash | 22.457 | 3 | |
17 | theman1122 | 21.822 | 6 | |
18 | happines | 21.402 | 4 | |
19 | shotgun99 | SBD | 20.725 | 3 |
20 | agentpanda98 | TOTS | 18.513 | 5 |
21 | atterton | 18.231 | 3 | |
22 | Maars | 18.009 | 2 | |
23 | jarkin21 | TOTS | 16.319 | 3 |
24 | xCarpathianx | SBD2 | 15.446 | 4 |
25 | paynematt | 12.417 | 3 | |
26 | scarnick | Spe | 11.891 | 4 |
27 | nunners | 11.387 | 1 | |
28 | Horace777 | THE | 10.496 | 4 |
29 | dutch-battle-king | TT | 8.935 | 2 |
30 | Darehgorg | DeLL | 8.809 | 1 |
31 | No...1 | 8.380 | 1 | |
32 | brankar99 | ULTOR | 8.359 | 3 |
33 | jorgesands111 | 7.386 | 2 | |
34 | Qurbin | 7.223 | 3 | |
35 | Ricardini | SBD2 | 6.958 | 2 |
36 | GuinnessI | SBD2 | 6.321 | 2 |
37 | hailuoto | Gians | 5.816 | 1 |
38 | Terrorizatio | 5.707 | 1 | |
39 | zeroone01 | 5.656 | 2 | |
40 | luigifann | 4.831 | 1 | |
41 | Teker | 4.253 | 2 | |
42 | yeniceri3 | 4.152 | 1 | |
43 | noobie1000 | TT | 3.932 | 1 |
44 | samh07 | 3.872 | 1 | |
45 | Dommy244 | BRAINS | 3.238 | 2 |
46 | pokerdude99 | 2.893 | 2 | |
47 | Antwoord? | 2.770 | 1 | |
48 | The Knife Lord | WAR | 2.731 | 1 |
49 | tribalking5595 | 2.540 | 1 | |
50 | amuru12 | 2.391 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.