Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | cOtswOld | Wtf? | 10.691 | 1 |
2 | kuoras | ~NNN~ | 10.569 | 1 |
3 | Do iT? | 9.418 | 1 | |
4 | Everybody Lies | Wtf? | 8.637 | 1 |
5 | DjRemoV | DMR | 8.366 | 1 |
6 | Sakretsos | cml | 7.729 | 1 |
7 | ka3ak | ~NNN~ | 7.583 | 1 |
8 | -Dirty- | NOR | 6.885 | 1 |
9 | des-T-iny | 6.778 | 1 | |
10 | Ihavenomercy | ww | 6.353 | 1 |
11 | csimpa | TWS | 5.431 | 1 |
12 | LadyAthena | OLMPS | 4.934 | 1 |
13 | MartyAJ | 4.797 | 1 | |
14 | wabaganter | 4.763 | 1 | |
15 | dear1god | ww | 4.666 | 1 |
16 | Zaxan | sd | 4.303 | 1 |
17 | sorn2000 | 4.217 | 1 | |
18 | Yesil-Yildiz | CaSTLe | 3.959 | 1 |
19 | mario.m.74 | NOR | 3.695 | 1 |
20 | papadospyris | cml | 3.510 | 1 |
21 | giorgosrevis | angels | 3.201 | 1 |
22 | zotacc | PPW1 | 2.988 | 1 |
23 | ToXiC 003 | PPW1 | 2.858 | 1 |
24 | cameron11111 | 2.795 | 1 | |
25 | psikopat üretim merkezi | 2.772 | 1 | |
26 | krissix | 2.612 | 1 | |
27 | tsakalos.2 | CML 2 | 2.603 | 1 |
28 | mg40 | *AoD* | 2.549 | 1 |
29 | paxi63 | _-EX-_ | 2.501 | 1 |
30 | AnDriGiaNoS | CML 2 | 2.497 | 1 |
31 | Thunder088 | P!E | 2.448 | 1 |
32 | 17wolf17 | 2.442 | 1 | |
33 | Estace | 2.275 | 1 | |
34 | teol | cml 3 | 2.111 | 1 |
35 | soopg | 2.036 | 1 | |
36 | anackinGR | M.L.S. | 1.967 | 1 |
37 | donchoa56 | .... | 1.895 | 1 |
38 | The Saint 999 | 1.804 | 1 | |
39 | ladydynamite | 1.784 | 1 | |
40 | timisoara | 1.773 | 1 | |
41 | XeHonza | *AoD* | 1.699 | 1 |
42 | stealth328 | P!E | 1.691 | 1 |
43 | burak322 | CaSTLe | 1.672 | 1 |
44 | *Captain Caveman | 1.606 | 1 | |
45 | sequal12123 | 1.579 | 1 | |
46 | RevolutionXx | 1.578 | 1 | |
47 | Thibaud aka. DKB x3 | 1.566 | 1 | |
48 | KingCold999 | Elite | 1.507 | 1 |
49 | squed3 | PREY | 1.410 | 1 |
50 | nebican | .... | 1.365 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.