Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Outlaw | 332.235 | 332.235 | 1 | 55 |
2 | P.B | 64.672 | 64.672 | 3 | 17 |
3 | Tom | 44.843 | 44.843 | 3 | 7 |
4 | S-M | 24.014 | 24.014 | 3 | 9 |
5 | SPEED | 15.900 | 15.900 | 3 | 10 |
6 | OCD | 9.993 | 9.993 | 2 | 4 |
7 | SnB | 8.649 | 8.649 | 3 | 5 |
8 | may | 8.018 | 8.018 | 1 | 1 |
9 | qwerty | 7.264 | 7.264 | 1 | 3 |
10 | DSK | 5.412 | 5.412 | 1 | 3 |
11 | SID | 4.103 | 4.103 | 3 | 3 |
12 | -DJ- | 3.945 | 3.945 | 3 | 2 |
13 | wwtj | 3.717 | 3.717 | 1 | 2 |
14 | K54 | 2.789 | 2.789 | 3 | 3 |
15 | (o.o) | 2.255 | 2.255 | 3 | 3 |
16 | A.B.Z | 2.167 | 2.167 | 2 | 1 |
17 | =PAN= | 1.556 | 1.556 | 1 | 1 |
18 | Legion | 1.503 | 1.503 | 1 | 1 |
19 | RTK | 1.315 | 1.315 | 2 | 1 |
20 | SQUAD | 1.283 | 1.283 | 1 | 1 |
21 | PWNERS | 1.115 | 1.115 | 1 | 1 |
22 | termin | 1.110 | 1.110 | 3 | 2 |
23 | TT | 997 | 997 | 2 | 1 |
24 | -KOL- | 979 | 979 | 2 | 1 |
25 | No. | 925 | 925 | 1 | 1 |
26 | WASTE | 876 | 876 | 3 | 1 |
27 | PoLsKa | 806 | 806 | 2 | 2 |
28 | SY | 726 | 726 | 2 | 1 |
29 | W.A.A. | 713 | 713 | 2 | 1 |
30 | -MFL- | 701 | 701 | 1 | 1 |
31 | LaL | 535 | 535 | 3 | 2 |
32 | BasH ! | 474 | 474 | 3 | 1 |
33 | XXXX | 459 | 459 | 1 | 1 |
34 | ~NNN~ | 427 | 427 | 2 | 1 |
35 | we rul | 427 | 427 | 3 | 2 |
36 | KOH | 410 | 410 | 2 | 2 |
37 | HIv | 398 | 398 | 3 | 2 |
38 | $TRA$ | 157 | 157 | 3 | 2 |
39 | DEAD | 144 | 144 | 1 | 1 |
40 | *CFY* | 133 | 133 | 1 | 1 |
41 | Run! | 80 | 80 | 1 | 0 |
42 | CATS | 52 | 52 | 2 | 1 |
43 | Legio | 52 | 52 | 3 | 1 |
44 | BARN A | 26 | 26 | 1 | 0 |
45 | KandN | 26 | 26 | 1 | 0 |
46 | SD. | 26 | 26 | 3 | 1 |
47 | DRV | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Norway | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Anatol | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | WALL | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.