Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | rougemoon | Fair. | 1.059.797 | 117 |
2 | Master109 | Fair. | 454.032 | 46 |
3 | GuinnessI | Honor | 68.118 | 11 |
4 | Amigac | 66.918 | 15 | |
5 | robjedropjeapekopje | ~B.A~ | 58.468 | 8 |
6 | itzsprite | ~B.A~ | 54.707 | 10 |
7 | atterton | Honor | 52.424 | 7 |
8 | pelasgos1981 | 51.905 | 12 | |
9 | Sarg Funk | Honor | 46.083 | 10 |
10 | doctorhill | ANVIL | 44.023 | 7 |
11 | neiley.boss | GUAB | 41.556 | 10 |
12 | Cabnboy | PL|WIN | 37.344 | 8 |
13 | devill722 | 25.899 | 9 | |
14 | virdolpaul | 24.418 | 4 | |
15 | chris013 | GUAB | 21.276 | 5 |
16 | LiQuId-IcE | ~VV~ | 21.261 | 4 |
17 | mjames9911 | 19.950 | 3 | |
18 | Gizza BJ | what?? | 17.685 | 4 |
19 | AsenaRO | 16.185 | 4 | |
20 | wabaganter | 14.289 | 3 | |
21 | Lady Wincey | Honor | 13.259 | 4 |
22 | ALGREN SAN | 12.233 | 2 | |
23 | jo58 | 11.514 | 2 | |
24 | joker545 | GUAB | 11.162 | 4 |
25 | ckm11 | PL|WIN | 10.916 | 3 |
26 | Teena | PL|WIN | 10.813 | 2 |
27 | StifmeisterT | ~B.A~ | 10.076 | 3 |
28 | themajoor | ~VV~ | 9.891 | 3 |
29 | spikex8650 | Fear | 9.884 | 3 |
30 | chimaigr | ANVIL | 9.832 | 1 |
31 | 17wolf17 | 8.518 | 2 | |
32 | wimdb86 | HII | 8.396 | 1 |
33 | gmec | =AP= | 7.845 | 1 |
34 | jay-mat | ~VV~ | 6.512 | 1 |
35 | Dobbin | 5.387 | 3 | |
36 | Fr3ky Br0th3rs | 4.737 | 2 | |
37 | No.OthingSerio.Ous. | 4.497 | 1 | |
38 | crash-overide | 4.414 | 2 | |
39 | JAY CROMO | 4.264 | 2 | |
40 | -Giwrgos0 | 3.879 | 1 | |
41 | Midnite Wolf | PL|WIN | 3.603 | 1 |
42 | 2Nice | ~VV~ | 2.777 | 1 |
43 | Sendak | 2.652 | 1 | |
44 | ReArancia | 2.651 | 1 | |
45 | red daemon | 2.424 | 1 | |
46 | Inexcussus | HII | 2.312 | 1 |
47 | eldorand | 2.227 | 1 | |
48 | disturbedgr | 2.183 | 1 | |
49 | KodakOwns | 2.161 | 1 | |
50 | kingmansam | Dfs | 1.897 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.