Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | SpeeDy | 2.096.079 | 2.096.157 | 7 | 200 |
2 | LoLNuB | 588.072 | 588.072 | 4 | 87 |
3 | .TD. | 307.086 | 307.164 | 6 | 51 |
4 | WhoNxt | 275.183 | 275.261 | 7 | 44 |
5 | WUKE | 187.562 | 187.562 | 5 | 21 |
6 | P.B | 173.674 | 173.674 | 7 | 27 |
7 | B.o.S | 173.017 | 173.017 | 6 | 36 |
8 | 167.559 | 168.961 | 7 | 26 | |
9 | ToS | 56.425 | 56.425 | 3 | 11 |
10 | R O | 53.153 | 53.153 | 1 | 7 |
11 | 3 0 1 | 51.238 | 51.238 | 4 | 11 |
12 | CUP | 40.221 | 40.221 | 3 | 5 |
13 | FW | 30.426 | 30.426 | 5 | 8 |
14 | SD. | 25.811 | 25.967 | 7 | 6 |
15 | Hmm.?. | 23.775 | 23.853 | 7 | 8 |
16 | WR | 19.406 | 19.406 | 6 | 7 |
17 | DRKSNT | 15.171 | 15.171 | 3 | 3 |
18 | NoName | 13.460 | 13.460 | 2 | 3 |
19 | ~LR~ | 12.912 | 12.912 | 2 | 4 |
20 | Slow | 9.262 | 9.262 | 1 | 2 |
21 | SV | 8.457 | 9.130 | 7 | 9 |
22 | Pwnage | 7.467 | 7.579 | 7 | 7 |
23 | 3 0 0 | 6.626 | 6.626 | 7 | 5 |
24 | Götter | 4.529 | 4.603 | 6 | 5 |
25 | ChAoS | 4.393 | 4.393 | 2 | 2 |
26 | NOBLES | 3.773 | 3.773 | 3 | 3 |
27 | Bruce | 3.618 | 3.618 | 5 | 3 |
28 | BTH | 3.429 | 3.429 | 2 | 2 |
29 | narsi | 2.895 | 2.895 | 1 | 1 |
30 | Flash? | 2.459 | 2.459 | 7 | 2 |
31 | -BAM- | 2.235 | 2.235 | 3 | 2 |
32 | 9an0c | 1.899 | 1.899 | 3 | 3 |
33 | lost | 1.730 | 1.730 | 7 | 4 |
34 | Belg. | 1.661 | 1.661 | 7 | 5 |
35 | Woooop | 1.076 | 1.076 | 1 | 1 |
36 | -M- | 1.062 | 1.250 | 7 | 7 |
37 | LOL :D | 974 | 974 | 7 | 4 |
38 | Blood | 860 | 860 | 2 | 2 |
39 | BARN | 708 | 708 | 3 | 1 |
40 | GB ;) | 613 | 613 | 2 | 1 |
41 | =eph= | 488 | 488 | 2 | 1 |
42 | BaS | 357 | 357 | 1 | 1 |
43 | EBM! | 356 | 356 | 1 | 1 |
44 | DFA | 345 | 345 | 2 | 1 |
45 | Xsupra | 341 | 341 | 1 | 1 |
46 | lol:D2 | 306 | 306 | 2 | 1 |
47 | happy | 299 | 299 | 2 | 1 |
48 | TRS | 290 | 290 | 2 | 1 |
49 | VIP | 285 | 285 | 1 | 0 |
50 | EMP | 268 | 268 | 3 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.