Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | ViiGoo | uQ | 10.937 | 1 |
2 | Neymar10 | uQ2 | 9.655 | 1 |
3 | Yegres95 | TB | 9.608 | 1 |
4 | miwok | III | 8.797 | 1 |
5 | Kissinüdig | uQ2 | 8.370 | 1 |
6 | Mordaleng | vurtsa | 7.999 | 1 |
7 | generaljapones | Tribe | 7.525 | 1 |
8 | GamBlT | Tribe | 7.259 | 1 |
9 | tsaf tsouf | vurtsa | 7.223 | 1 |
10 | skiking4000 | GW | 6.720 | 1 |
11 | Thommo04 | -X- | 6.703 | 1 |
12 | Ravioli met Kool | Roze. | 6.374 | 1 |
13 | Szirius | kush | 6.146 | 1 |
14 | trey2292 | WhoNxt | 6.089 | 1 |
15 | slanac | Earth | 6.031 | 1 |
16 | proedros-7 | JULIA | 5.868 | 1 |
17 | JPSLB27 | TB | 5.553 | 1 |
18 | powerplay1 | White | 5.544 | 1 |
19 | Doze Theory | WhoNxt | 5.422 | 1 |
20 | samko5 | SW | 5.362 | 1 |
21 | dbglass | SWE | 5.308 | 1 |
22 | Datzan | [B] | 5.156 | 1 |
23 | atack for me | -DC- | 4.866 | 1 |
24 | joey324 | Free | 4.646 | 1 |
25 | toxicmania | JULIA | 4.571 | 1 |
26 | jaocemix | TURK | 4.520 | 1 |
27 | killer04551 | D-D-E | 4.444 | 1 |
28 | minno3 | SWE | 4.349 | 1 |
29 | lilpj | DCS | 4.251 | 1 |
30 | tats17 | BEST | 4.064 | 1 |
31 | geminigaara | DCS | 3.959 | 1 |
32 | GÖROGLY | -TIF- | 3.535 | 1 |
33 | r.karthi | III | 3.524 | 1 |
34 | surepsp | Earth | 3.498 | 1 |
35 | joe-collins18 | kush | 3.463 | 1 |
36 | chimaigr | (E) | 3.398 | 1 |
37 | xXraymanXx | -V- | 3.236 | 1 |
38 | joeshmo | Mine | 3.215 | 1 |
39 | presamicke | 3.096 | 1 | |
40 | toxicwasteqc | D-D-E- | 3.029 | 1 |
41 | Sir ScOpIo | N.B.S. | 3.015 | 1 |
42 | mg40 | nGen | 2.954 | 1 |
43 | angelkral02 | *TURK* | 2.720 | 1 |
44 | .iB34Ztt | Ch.! | 2.711 | 1 |
45 | noone1 | [B] | 2.701 | 1 |
46 | muter90 | PLT | 2.584 | 1 |
47 | craigsharpe | -TIF2- | 2.580 | 1 |
48 | pokemongo | Ch.! | 2.535 | 1 |
49 | Bend Over. | uQ | 2.462 | 1 |
50 | I Bink I | Free | 2.456 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.