Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | HNNNG | 30.973 | 30.973 | 3 | 3 |
2 | TT | 27.573 | 27.573 | 3 | 3 |
3 | *np* | 20.131 | 20.131 | 3 | 3 |
4 | ~TWZ~ | 16.444 | 16.444 | 3 | 3 |
5 | WTC | 16.235 | 16.235 | 3 | 3 |
6 | NoR | 15.289 | 15.289 | 3 | 3 |
7 | PWN | 13.143 | 13.143 | 2 | 2 |
8 | Sister | 13.079 | 13.079 | 3 | 3 |
9 | T-O-T | 11.175 | 11.175 | 2 | 2 |
10 | Ownage | 10.794 | 10.794 | 2 | 2 |
11 | alert | 10.087 | 10.087 | 2 | 2 |
12 | SCMN | 9.545 | 9.545 | 3 | 3 |
13 | WTO | 7.212 | 7.212 | 3 | 3 |
14 | NooB | 6.922 | 6.922 | 3 | 3 |
15 | {TTOF} | 6.865 | 6.865 | 3 | 3 |
16 | S.M | 6.392 | 6.392 | 3 | 3 |
17 | V-A | 4.589 | 4.589 | 1 | 1 |
18 | ~ML~ | 4.392 | 4.392 | 2 | 2 |
19 | Kotl | 4.173 | 4.173 | 3 | 3 |
20 | ~L.Y~ | 3.873 | 3.873 | 3 | 3 |
21 | Sparta | 3.467 | 3.467 | 2 | 2 |
22 | NF | 3.434 | 3.434 | 3 | 3 |
23 | =EoN= | 3.151 | 3.151 | 2 | 2 |
24 | RE mix | 3.064 | 3.064 | 2 | 2 |
25 | Kht? | 2.893 | 2.893 | 1 | 1 |
26 | DT | 2.890 | 2.890 | 3 | 3 |
27 | FAT | 2.598 | 2.598 | 2 | 2 |
28 | Best | 2.423 | 2.423 | 2 | 2 |
29 | STORM. | 1.774 | 1.774 | 3 | 3 |
30 | Tm?. | 1.453 | 1.453 | 3 | 3 |
31 | NNT | 1.250 | 1.250 | 2 | 2 |
32 | iNoble | 1.068 | 1.068 | 1 | 1 |
33 | ~cD~ | 958 | 958 | 1 | 1 |
34 | spd | 371 | 371 | 2 | 2 |
35 | -=L=- | 304 | 304 | 1 | 1 |
36 | FUCK | 215 | 215 | 1 | 1 |
37 | UTD | 115 | 115 | 1 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.