Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | nMe | 274.378 | 274.378 | 2 | 30 |
2 | ~S.A~ | 258.890 | 258.890 | 3 | 34 |
3 | noobs | 196.291 | 196.291 | 3 | 23 |
4 | r3r3r2 | 190.694 | 190.694 | 3 | 22 |
5 | B.S | 126.827 | 126.827 | 3 | 20 |
6 | CRAZY | 119.438 | 119.438 | 3 | 16 |
7 | YG | 116.692 | 116.692 | 3 | 21 |
8 | TR | 92.608 | 92.608 | 3 | 14 |
9 | Omnia. | 72.283 | 72.283 | 3 | 13 |
10 | EMPIRE | 51.307 | 51.307 | 3 | 11 |
11 | B@Sh | 47.342 | 47.342 | 3 | 10 |
12 | WHATA! | 45.834 | 45.834 | 3 | 6 |
13 | (TW))- | 38.899 | 38.899 | 3 | 9 |
14 | Army | 28.943 | 28.943 | 3 | 5 |
15 | TC | 24.395 | 24.395 | 1 | 6 |
16 | 3Man | 21.179 | 21.179 | 3 | 3 |
17 | Bio! | 20.248 | 20.248 | 3 | 5 |
18 | Yakuza | 19.999 | 19.999 | 3 | 5 |
19 | XCLSV | 16.472 | 16.472 | 3 | 5 |
20 | Duchti | 14.239 | 14.239 | 3 | 3 |
21 | ~S~ | 10.247 | 10.247 | 3 | 3 |
22 | smurfs | 9.336 | 9.336 | 3 | 4 |
23 | OM | 8.813 | 8.813 | 1 | 1 |
24 | cm | 8.508 | 8.508 | 1 | 1 |
25 | xxxx | 8.294 | 8.294 | 2 | 2 |
26 | TDK | 6.558 | 6.558 | 3 | 3 |
27 | HUNS | 5.773 | 5.773 | 2 | 2 |
28 | EAR | 5.547 | 5.547 | 1 | 2 |
29 | ---- | 4.576 | 4.576 | 3 | 1 |
30 | wild | 3.603 | 3.603 | 3 | 2 |
31 | SWEET! | 2.982 | 2.982 | 3 | 3 |
32 | *S* | 2.981 | 2.981 | 2 | 1 |
33 | Terror | 2.308 | 2.308 | 3 | 2 |
34 | TG | 2.251 | 2.251 | 3 | 2 |
35 | BZ | 2.249 | 2.249 | 2 | 2 |
36 | GH*BP | 2.218 | 2.218 | 2 | 2 |
37 | |FoD| | 1.985 | 1.985 | 2 | 2 |
38 | RST | 1.483 | 1.483 | 2 | 1 |
39 | -GE- | 1.453 | 1.453 | 2 | 1 |
40 | tms | 1.393 | 1.393 | 3 | 3 |
41 | TnT | 1.124 | 1.124 | 3 | 3 |
42 | Friend | 937 | 937 | 2 | 1 |
43 | Night? | 926 | 926 | 3 | 3 |
44 | Best | 772 | 772 | 2 | 1 |
45 | You. | 755 | 755 | 3 | 2 |
46 | ~BGM~ | 702 | 702 | 1 | 1 |
47 | iPhone | 643 | 643 | 3 | 2 |
48 | LOL | 547 | 547 | 2 | 1 |
49 | ZE-ENG | 430 | 430 | 2 | 1 |
50 | Choose | 361 | 361 | 1 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.