Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | Davidenko321 | LCNO | 33.030 | 7 |
2 | p3dixis | R.A.F | 32.992 | 7 |
3 | SpEeDaR | -T- | 27.695 | 7 |
4 | .O.o. | SWAT 2 | 27.157 | 6 |
5 | jimen5 | 18.910 | 4 | |
6 | YILDIRAY-- | mavii3 | 18.373 | 5 |
7 | nunners | Dead | 17.183 | 4 |
8 | lainus09 | *GA* | 15.980 | 5 |
9 | *Chili BomB* | SWAT 2 | 14.442 | 2 |
10 | REXTA | [pTw] | 14.222 | 3 |
11 | soultaker277 | WhY?! | 13.255 | 2 |
12 | chicco88 | WAS | 12.563 | 3 |
13 | baggy77 | *GA* | 12.083 | 4 |
14 | gabbeboo | BLOOD | 12.061 | 3 |
15 | giackmigi | Mental | 12.015 | 3 |
16 | ludo44 | WAS | 11.065 | 3 |
17 | Rage Assassin NZ | Bringt | 10.992 | 3 |
18 | Panall | GT | 10.247 | 3 |
19 | SanguineBrother | Mental | 9.379 | 3 |
20 | TheCAMCI | PaC? | 9.144 | 2 |
21 | xX Hyourinmaru Xx | WAT | 9.108 | 3 |
22 | gfclub00 | Anatol | 8.519 | 3 |
23 | *Mary jane | 7.961 | 1 | |
24 | Thesmurf | Smurfs | 7.919 | 1 |
25 | Silent06 | Noob | 7.442 | 2 |
26 | RideHardOrStayHome | 7.389 | 2 | |
27 | bradley777b | SE-44 | 7.380 | 2 |
28 | their | ant | 7.115 | 2 |
29 | foolz100 | _ugly | 7.029 | 3 |
30 | imsureidontlike69 | M.A.E | 6.556 | 2 |
31 | kamiakze6725 | Hungar | 6.339 | 2 |
32 | Elston castelino | EWN | 6.306 | 2 |
33 | lekes | BNK | 5.882 | 2 |
34 | mikalakis | 5.825 | 2 | |
35 | Posejdoon | WE | 5.678 | 2 |
36 | muhandes | 5.532 | 1 | |
37 | LukeSteel | YKW | 5.527 | 2 |
38 | AdamTrappy | ~SP~ | 5.474 | 2 |
39 | SaEiD | PlaY | 5.338 | 1 |
40 | voisin | 5.111 | 2 | |
41 | bladedranger | Noob | 4.149 | 2 |
42 | Boefst | [Bp] | 4.146 | 1 |
43 | behroz khan | *CO* | 3.927 | 1 |
44 | Sedevras | F*** | 3.729 | 1 |
45 | jakub.gn**te* | WhY?! | 3.714 | 1 |
46 | borrrat | F*** | 3.700 | 1 |
47 | wandaonne | LCNO | 3.464 | 1 |
48 | -*NoobStyle | *Nubs | 3.245 | 1 |
49 | mattmoo | ODA | 3.053 | 1 |
50 | Adrian D. | 2.792 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.