Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fools | 366.805 | 366.805 | 1 | 40 |
2 | TRENO | 174.618 | 174.618 | 5 | 27 |
3 | eGo! | 169.101 | 169.101 | 5 | 26 |
4 | DS | 152.523 | 152.523 | 5 | 27 |
5 | S²ORM | 151.645 | 151.645 | 5 | 25 |
6 | Cult | 134.606 | 134.606 | 5 | 30 |
7 | TK | 106.617 | 106.617 | 3 | 16 |
8 | Crime. | 106.156 | 106.156 | 5 | 16 |
9 | Dead | 103.389 | 103.389 | 5 | 13 |
10 | WRS | 100.857 | 100.857 | 3 | 16 |
11 | DIE | 89.585 | 89.585 | 5 | 14 |
12 | LT | 57.067 | 57.067 | 5 | 13 |
13 | Xx00xX | 42.913 | 42.913 | 5 | 10 |
14 | Aztec | 42.319 | 42.319 | 5 | 9 |
15 | SPQR | 41.333 | 41.333 | 2 | 6 |
16 | Meff | 40.003 | 40.003 | 5 | 7 |
17 | STNER | 18.942 | 18.942 | 3 | 4 |
18 | 123r12 | 17.223 | 17.223 | 1 | 4 |
19 | ~FH~ | 16.732 | 16.732 | 2 | 4 |
20 | -TS- | 13.791 | 13.791 | 2 | 2 |
21 | TE | 8.360 | 8.360 | 3 | 3 |
22 | [O] | 7.641 | 7.641 | 5 | 1 |
23 | =EW= | 7.475 | 7.475 | 5 | 2 |
24 | TRK | 6.042 | 6.042 | 5 | 2 |
25 | TDP | 5.271 | 5.271 | 5 | 2 |
26 | IRUNTW | 5.080 | 5.080 | 1 | 2 |
27 | Clear! | 3.669 | 3.669 | 1 | 1 |
28 | [P.G] | 3.172 | 3.172 | 2 | 1 |
29 | LOL! | 2.777 | 2.777 | 3 | 1 |
30 | idh | 2.636 | 2.636 | 2 | 1 |
31 | ..RO.. | 2.521 | 2.521 | 3 | 0 |
32 | AB | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
33 | Reaper | 1.917 | 1.917 | 2 | 0 |
34 | temp | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | murder | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | erme | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | LOOOL | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Solo | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | LBAR | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | No0Bz | 0 | 0 | 5 | 0 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.