Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | lajoo | NNATL! | 9.014 | 1 |
2 | nickienick | Nope. | 8.811 | 1 |
3 | -AzureWrath- | -Ru- | 8.465 | 1 |
4 | Impulses | Americ | 8.333 | 1 |
5 | simjay | Weed | 8.279 | 1 |
6 | NeverSayDeath | Turkey | 7.997 | 1 |
7 | SethLaw | @ Turk | 6.606 | 1 |
8 | Allnamesaretaken | 4:20 | 6.346 | 1 |
9 | theinnersmile | WAMP | 5.784 | 1 |
10 | theCRAKE | BR | 5.759 | 1 |
11 | pepan03 | 5.483 | 1 | |
12 | FTorres09 | W1N | 5.263 | 1 |
13 | SaEiD | SPAM | 5.062 | 1 |
14 | Ihavenomercy | Cult | 4.912 | 1 |
15 | iamnottheone | BRD! | 4.681 | 1 |
16 | WiSmAkEr | 4.639 | 1 | |
17 | willyrich | bj | 4.279 | 1 |
18 | Titanoboa | Titan! | 4.106 | 1 |
19 | Boudicia | TIGZ | 4.031 | 1 |
20 | Kaliji | kaliji | 3.992 | 1 |
21 | meazza1982 | 3.897 | 1 | |
22 | phantomizer | 3.845 | 1 | |
23 | Hamed-Beckham-WTF | ~VF~ | 3.559 | 1 |
24 | NaSHa | RUS | 3.370 | 1 |
25 | DoultonH9 | STNR | 3.303 | 1 |
26 | Sir Markus | Ia B L | 3.282 | 1 |
27 | MagycKBacK | AT-A | 3.232 | 1 |
28 | duckjee | n00b | 2.894 | 1 |
29 | Silver Surfer 01 | STRIKE | 2.757 | 1 |
30 | JelloiszG | 2.695 | 1 | |
31 | rezaali | 2.691 | 1 | |
32 | Careful-i bite | BRD | 2.683 | 1 |
33 | Emptine | TüRkxD | 2.662 | 1 |
34 | miklos1 | 2.643 | 1 | |
35 | Penquen3405 | TURK | 2.625 | 1 |
36 | caaaxy | nO0b | 2.570 | 1 |
37 | WIIOOTHEBEST | WIIOOW | 2.500 | 1 |
38 | Game1009 | 2.462 | 1 | |
39 | dcibelia | SPCTR | 2.312 | 1 |
40 | Asheesh Chawla | 2.260 | 1 | |
41 | *Jezzi* | 2.227 | 1 | |
42 | -Lenno- | 2.179 | 1 | |
43 | burak322 | ????? | 2.161 | 1 |
44 | GROGA | HAMHU | 2.107 | 1 |
45 | ale25001 | 1.957 | 1 | |
46 | albusal | 1.943 | 1 | |
47 | dasouch | 1.921 | 1 | |
48 | hitherdac | 1.920 | 1 | |
49 | Cheira | Ist | 1.839 | 1 |
50 | .zGz. | Noob2 | 1.826 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.