Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | oWn | 66.692 | 66.692 | 2 | 12 |
2 | ~DOW~ | 65.625 | 65.625 | 2 | 15 |
3 | *RD* | 50.239 | 50.239 | 2 | 10 |
4 | FearN? | 48.897 | 48.897 | 1 | 11 |
5 | GR | 46.936 | 46.936 | 2 | 10 |
6 | Rvansa | 43.837 | 43.837 | 1 | 10 |
7 | |Fear | 32.156 | 32.156 | 1 | 7 |
8 | grma | 31.162 | 31.162 | 2 | 7 |
9 | HAMMY | 28.126 | 28.126 | 2 | 8 |
10 | M.o.W | 27.726 | 27.726 | 2 | 6 |
11 | P.D. | 26.559 | 26.559 | 2 | 5 |
12 | -seat- | 24.565 | 24.565 | 2 | 8 |
13 | T.D.A | 21.862 | 21.862 | 2 | 6 |
14 | -NB- | 16.410 | 16.410 | 2 | 5 |
15 | CV | 15.258 | 15.258 | 2 | 5 |
16 | AXIS | 12.865 | 12.865 | 2 | 4 |
17 | N~B~K | 12.308 | 12.308 | 2 | 3 |
18 | HAMMY2 | 9.393 | 9.393 | 2 | 3 |
19 | GH*GP | 8.772 | 8.772 | 2 | 4 |
20 | SYNERG | 8.377 | 8.377 | 2 | 1 |
21 | spam | 7.947 | 7.947 | 2 | 4 |
22 | ~ASS~ | 7.061 | 7.061 | 2 | 2 |
23 | D~Y | 6.176 | 6.176 | 2 | 2 |
24 | FATT | 6.075 | 6.075 | 1 | 2 |
25 | HAMMY3 | 5.280 | 5.280 | 2 | 2 |
26 | *NeW* | 4.849 | 4.849 | 1 | 2 |
27 | AXIS 2 | 4.385 | 4.385 | 2 | 2 |
28 | swat | 4.015 | 4.015 | 2 | 2 |
29 | =AOD= | 3.940 | 3.940 | 2 | 1 |
30 | speed | 3.912 | 3.912 | 1 | 1 |
31 | AOW | 2.977 | 2.977 | 2 | 2 |
32 | ...... | 2.537 | 2.537 | 1 | 1 |
33 | DX | 2.482 | 2.482 | 1 | 1 |
34 | nMe | 2.442 | 2.442 | 2 | 1 |
35 | AXIS 3 | 2.301 | 2.301 | 1 | 1 |
36 | .:GT:. | 2.270 | 2.270 | 1 | 1 |
37 | ~E.C.~ | 1.694 | 1.694 | 2 | 1 |
38 | BoD | 1.693 | 1.693 | 2 | 2 |
39 | =AOD=2 | 1.544 | 1.544 | 1 | 1 |
40 | *BH* | 1.503 | 1.503 | 2 | 2 |
41 | 0.o | 1.292 | 1.292 | 1 | 1 |
42 | 2_TeAm | 1.244 | 1.244 | 1 | 1 |
43 | Ekipa2 | 1.242 | 1.242 | 2 | 2 |
44 | PewPew | 1.210 | 1.210 | 2 | 2 |
45 | ~Bros~ | 1.114 | 1.114 | 1 | 1 |
46 | ~R.A~ | 1.055 | 1.055 | 2 | 2 |
47 | GTs | 1.028 | 1.028 | 2 | 1 |
48 | WhOOp | 990 | 990 | 1 | 1 |
49 | LooL | 972 | 972 | 1 | 1 |
50 | FH | 964 | 964 | 2 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.