Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | Legendary-JIMAVEGAS | MCD | 11.800 | 1 |
2 | mourad313 | =AOD= | 11.132 | 1 |
3 | aidanosull91 | German | 10.571 | 1 |
4 | *-BaTMaN | German | 10.237 | 1 |
5 | kei28 | Speed | 9.614 | 1 |
6 | Bedzio1234 | SypSyp | 9.608 | 1 |
7 | the new revolution | 3MS | 9.519 | 1 |
8 | .YaNnz0r | ??? | 9.379 | 1 |
9 | Speed Master | cm | 8.893 | 1 |
10 | Kikoul8 | SPCTR | 8.517 | 1 |
11 | R3m1 vS. Chr1s | FRANCE | 8.297 | 1 |
12 | SeXy can I???? | cm | 8.228 | 1 |
13 | boodagram6 | =AOD= | 8.189 | 1 |
14 | johnboy76 | F.C. | 7.544 | 1 |
15 | alfieboy | =AOD= | 6.736 | 1 |
16 | John Murray | Turtle | 6.631 | 1 |
17 | tuesn0ob | E.Gs | 6.377 | 1 |
18 | theNoble117 | 5.862 | 1 | |
19 | astoica | F.C.2 | 5.617 | 1 |
20 | chick1994 | tips | 5.442 | 1 |
21 | gilles19 | ~NOC~ | 5.251 | 1 |
22 | Fussell | 5.243 | 1 | |
23 | *-RoBiN | German | 5.207 | 1 |
24 | Ricardini | RTW | 4.984 | 1 |
25 | cx-mestre | BR-A | 4.911 | 1 |
26 | CaCougar | tips | 4.798 | 1 |
27 | 9jade9 | 9002 | 4.748 | 1 |
28 | Battle Butcher | Noble | 4.663 | 1 |
29 | Wondeorus-player | RTW | 4.518 | 1 |
30 | No.OthingSerio.Ous | =NaZ= | 4.225 | 1 |
31 | D4we5 | T.I.F | 4.173 | 1 |
32 | Entreated. | INR | 3.885 | 1 |
33 | Blacklight- | 3.851 | 1 | |
34 | HecToR13 | F.C.2 | 3.684 | 1 |
35 | tst022 | F.C. | 3.623 | 1 |
36 | adamkron | T.I.F | 3.517 | 1 |
37 | aydyn efesi 09 | KMKZ | 3.511 | 1 |
38 | sopranbaba | 3.333 | 1 | |
39 | iamnottheone | ???? | 3.205 | 1 |
40 | larrymurph | 3.172 | 1 | |
41 | smitten | INR | 3.080 | 1 |
42 | bobsblackwell | J0K3R² | 3.054 | 1 |
43 | THE FORGE | tips | 3.047 | 1 |
44 | californiacob | WB | 3.030 | 1 |
45 | Diego rafi | asd?! | 2.947 | 1 |
46 | ic3princ3 | .XI. | 2.940 | 1 |
47 | albasha | J0K3R² | 2.939 | 1 |
48 | Pitrs0015 | E.Gs | 2.921 | 1 |
49 | indo1996 | =W|T= | 2.894 | 1 |
50 | Aikidou | 2.870 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.