Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team | 69.257 | 69.257 | 3 | 14 |
2 | NAH | 4.940 | 4.940 | 3 | 3 |
3 | Pup | 4.351 | 4.351 | 4 | 3 |
4 | T/P/M/ | 2.504 | 2.504 | 1 | 1 |
5 | NaT | 496 | 496 | 4 | 3 |
6 | 4OU | 269 | 269 | 4 | 3 |
7 | JN | 26 | 26 | 3 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.