Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | GooGoo | 810.613 | 810.613 | 5 | 90 |
2 | *2FaSt | 515.570 | 515.570 | 5 | 55 |
3 | SYND | 96.757 | 96.757 | 5 | 20 |
4 | ???? | 91.168 | 91.168 | 5 | 19 |
5 | VISTA | 75.430 | 75.430 | 4 | 15 |
6 | S7 | 62.747 | 62.747 | 5 | 12 |
7 | Duble? | 48.686 | 48.686 | 2 | 12 |
8 | AtenCS | 48.602 | 48.602 | 2 | 8 |
9 | NT. | 45.686 | 45.686 | 4 | 7 |
10 | BUDAI | 43.825 | 43.825 | 5 | 11 |
11 | LamBii | 38.399 | 38.399 | 5 | 9 |
12 | us | 34.956 | 34.956 | 3 | 10 |
13 | RioT | 33.402 | 33.402 | 4 | 8 |
14 | M.F | 26.972 | 26.972 | 5 | 10 |
15 | OR.D | 26.736 | 26.736 | 5 | 8 |
16 | OofC | 23.151 | 23.151 | 5 | 7 |
17 | {WR} | 23.054 | 23.054 | 5 | 6 |
18 | CCFC | 22.834 | 22.834 | 4 | 8 |
19 | CARE | 16.918 | 16.918 | 4 | 7 |
20 | COR | 15.298 | 15.298 | 5 | 5 |
21 | w t | 14.036 | 14.036 | 3 | 2 |
22 | TCK | 13.793 | 13.793 | 5 | 4 |
23 | =EW= | 12.511 | 12.511 | 3 | 4 |
24 | KoW | 9.852 | 9.852 | 4 | 5 |
25 | 3OO | 9.053 | 9.053 | 4 | 5 |
26 | ms | 8.915 | 8.915 | 5 | 4 |
27 | WORD | 8.771 | 8.771 | 5 | 4 |
28 | KATIE | 8.551 | 8.551 | 5 | 3 |
29 | CAT | 8.295 | 8.295 | 1 | 2 |
30 | TLD | 7.252 | 7.252 | 5 | 3 |
31 | *Mr.P* | 7.022 | 7.022 | 5 | 2 |
32 | Nt | 6.980 | 6.980 | 5 | 5 |
33 | GODZ | 5.890 | 5.890 | 2 | 2 |
34 | CWDG | 3.858 | 3.858 | 5 | 2 |
35 | SagoK. | 3.074 | 3.074 | 3 | 3 |
36 | TT | 2.872 | 2.872 | 1 | 1 |
37 | cad | 2.498 | 2.498 | 3 | 2 |
38 | KL | 2.281 | 2.281 | 2 | 1 |
39 | BSTH | 2.040 | 2.040 | 3 | 3 |
40 | ~YUPS~ | 1.800 | 1.800 | 4 | 2 |
41 | -=SR=- | 1.583 | 1.583 | 1 | 1 |
42 | hi | 1.108 | 1.108 | 2 | 2 |
43 | biax | 1.080 | 1.080 | 5 | 3 |
44 | Turkey | 445 | 445 | 4 | 3 |
45 | kill Y | 373 | 373 | 1 | 1 |
46 | PTG | 354 | 354 | 1 | 1 |
47 | T=xD | 326 | 326 | 1 | 1 |
48 | KATIE2 | 229 | 229 | 3 | 2 |
49 | d.r | 129 | 129 | 1 | 1 |
50 | --Lc | 26 | 26 | 3 | 0 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.