Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | =FS= | 433.017 | 433.017 | 3 | 47 |
2 | TB | 121.974 | 121.974 | 3 | 25 |
3 | NERO | 31.455 | 31.455 | 3 | 11 |
4 | VK | 13.920 | 13.920 | 2 | 6 |
5 | LoL | 10.773 | 10.773 | 2 | 2 |
6 | 3 0 0 | 6.708 | 6.708 | 2 | 3 |
7 | TB 2.0 | 1.501 | 1.501 | 1 | 1 |
8 | SPT | 1.236 | 1.236 | 1 | 1 |
9 | Valand | 1.212 | 1.212 | 3 | 2 |
10 | NB | 267 | 267 | 1 | 0 |
11 | yeah | 234 | 234 | 3 | 2 |
12 | Tribe | 94 | 94 | 2 | 1 |
13 | FLEX | 74 | 74 | 1 | 1 |
14 | WHR | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | NOP! | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | barb | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | hehe | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.