Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | oly | 112.637 | 112.637 | 3 | 18 |
2 | kar čš | 20.512 | 20.512 | 2 | 7 |
3 | B.o.B | 12.983 | 12.983 | 3 | 6 |
4 | LIM | 10.204 | 10.204 | 3 | 3 |
5 | VIRUS? | 3.071 | 3.071 | 2 | 2 |
6 | BST | 2.982 | 2.982 | 1 | 1 |
7 | BORE | 2.897 | 2.897 | 2 | 1 |
8 | BLOOD | 1.631 | 1.631 | 3 | 2 |
9 | No. | 884 | 884 | 2 | 1 |
10 | BB | 78 | 78 | 2 | 0 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.