Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | krl | 61.092 | 61.092 | 2 | 13 |
2 | 500 | 51.833 | 51.833 | 2 | 9 |
3 | SP | 49.270 | 49.270 | 2 | 10 |
4 | PinGo | 47.430 | 47.430 | 2 | 10 |
5 | BN | 45.932 | 45.932 | 2 | 9 |
6 | GOGO | 38.527 | 38.527 | 2 | 8 |
7 | ELITE | 13.829 | 13.829 | 2 | 4 |
8 | ILtV | 11.125 | 11.125 | 2 | 3 |
9 | CT | 10.809 | 10.809 | 2 | 3 |
10 | FBI | 10.789 | 10.789 | 2 | 3 |
11 | -L- | 10.447 | 10.447 | 2 | 5 |
12 | LIM | 5.501 | 5.501 | 2 | 0 |
13 | Tk | 4.870 | 4.870 | 2 | 1 |
14 | ÄGY | 4.095 | 4.095 | 2 | 1 |
15 | ARXIDI | 1.496 | 1.496 | 2 | 1 |
16 | Banane | 1.323 | 1.323 | 2 | 1 |
17 | EnDiKe | 1.123 | 1.123 | 2 | 1 |
18 | IA | 880 | 880 | 2 | 1 |
19 | GR | 853 | 853 | 2 | 1 |
20 | Khmm | 815 | 815 | 1 | 0 |
21 | Blub | 620 | 620 | 2 | 0 |
22 | BLOOD | 609 | 609 | 2 | 1 |
23 | ION | 599 | 599 | 2 | 1 |
24 | aaa | 599 | 599 | 2 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.