Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | mtasa781 | Ww | 25.174 | 6 |
2 | -MethodMan- | Ww | 24.792 | 5 |
3 | minjaha | Ww | 24.310 | 4 |
4 | lokiy0 | SPQR | 10.973 | 4 |
5 | Killerking | SPQR | 9.148 | 3 |
6 | sethrokkslol | Ww | 7.801 | 2 |
7 | King Swaggy III | SPQR | 7.542 | 4 |
8 | ARBEMAKA | SPQR | 7.179 | 4 |
9 | modpakbang | 3.456 | 1 | |
10 | Tegelen | LIM | 2.587 | 1 |
11 | chaisg | 2.391 | 1 | |
12 | andalas | LIM | 2.058 | 1 |
13 | kojak | MAGIC | 1.526 | 1 |
14 | RONNY HO | LIM | 1.452 | 1 |
15 | gasper07 | LIM | 1.362 | 1 |
16 | kenk124 | SPQR | 1.167 | 1 |
17 | mr.seagram | 1.043 | 1 | |
18 | camel | 1.001 | 1 | |
19 | jaggerjack4865 | 992 | 1 | |
20 | Umbrai | 978 | 1 | |
21 | jmartel18 | 942 | 1 | |
22 | sheiford12 | 848 | 1 | |
23 | ANTI-mantacik | BR | 813 | 1 |
24 | hondared | 797 | 1 | |
25 | jernax1 | 727 | 1 | |
26 | magicjaguar | MAGIC | 726 | 1 |
27 | Half Gopher | 716 | 1 | |
28 | Mario** | 707 | 1 | |
29 | spacemonkey58 | MAGIC | 672 | 1 |
30 | Larson42 | 649 | 1 | |
31 | tuilaksi2502 | 593 | 1 | |
32 | Raster25 | 588 | 1 | |
33 | Hades2011 | 563 | 1 | |
34 | Blood monke6 | 540 | 1 | |
35 | Dok andovi | 521 | 1 | |
36 | donkeywheel | 515 | 1 | |
37 | bruno nunes | 512 | 1 | |
38 | umhur | 498 | 1 | |
39 | deathfish | 480 | 1 | |
40 | summit62 | 478 | 1 | |
41 | fnm505 | 468 | 1 | |
42 | conquerthis | 462 | 1 | |
43 | MangoKDope | 422 | 1 | |
44 | Acres69 | 391 | 1 | |
45 | Blezox | 376 | 1 | |
46 | bozicak | 356 | 1 | |
47 | hakan5353 | 310 | 1 | |
48 | pgsean | 297 | 1 | |
49 | Freetta | 296 | 1 | |
50 | King Vanquisher | 294 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.