Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stamm | 111.901 | 111.901 | 4 | 23 |
2 | GER | 16.368 | 16.368 | 4 | 6 |
3 | TUSA | 10.519 | 10.519 | 4 | 6 |
4 | AUT | 9.087 | 9.087 | 3 | 3 |
5 | LIM | 7.046 | 7.046 | 4 | 4 |
6 | TOP1 | 5.501 | 5.501 | 4 | 2 |
7 | LFC | 2.688 | 2.688 | 2 | 2 |
8 | -L- | 1.642 | 1.642 | 2 | 2 |
9 | T.P.M | 806 | 806 | 1 | 1 |
10 | krl | 696 | 696 | 5 | 3 |
11 | T-T | 597 | 597 | 1 | 1 |
12 | CZ | 109 | 109 | 1 | 1 |
13 | PWR | 26 | 26 | 5 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.