Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | DerBoeseBub | |TWD| | 32.756 | 6 |
2 | konrax | Boyz | 26.258 | 4 |
3 | Genetix96 | |TWD| | 25.642 | 5 |
4 | Quincy | Boyz | 24.481 | 5 |
5 | Tide | CALI! | 19.794 | 5 |
6 | 3.2.1 | 19.514 | 5 | |
7 | PowPack | NOI | 17.181 | 4 |
8 | Lordring | 14.828 | 3 | |
9 | Mr Cooper | Boyz | 14.694 | 3 |
10 | Lisax3 | |TWD| | 13.820 | 3 |
11 | fish1963 | |TWD| | 12.835 | 2 |
12 | zamanfou | 9.619 | 3 | |
13 | troops1234 | LOLOL | 8.954 | 2 |
14 | troops123 | Boyz | 8.936 | 2 |
15 | whyteqz | COVI19 | 8.930 | 3 |
16 | hasesito | Cat | 7.673 | 2 |
17 | lord simi | quest | 7.501 | 3 |
18 | Frapzic | LIM | 7.150 | 2 |
19 | Vanilletraeumchen | Blub | 7.010 | 2 |
20 | Kapiten | Cat | 6.431 | 1 |
21 | barmaster | CALI! | 6.024 | 2 |
22 | Ragetime | |TWD| | 5.367 | 1 |
23 | Tatum | 5.231 | 1 | |
24 | james613 | GER | 4.609 | 1 |
25 | Zero-Two | Boyz | 4.382 | 1 |
26 | Phisa | 4.183 | 1 | |
27 | BNorway | 4.170 | 1 | |
28 | billong | COVI19 | 3.876 | 1 |
29 | mandi2 | SEDRA | 3.778 | 1 |
30 | carred | LOLOL | 3.543 | 1 |
31 | SirFred | COVI19 | 3.461 | 1 |
32 | JamesFraser | Blub | 3.441 | 1 |
33 | Bolero123 | 3.363 | 1 | |
34 | lunlei | 3.320 | 1 | |
35 | Homeless | LIM | 3.093 | 2 |
36 | AndiOnFleek | quest | 2.926 | 1 |
37 | Tegelen | LIM | 2.798 | 1 |
38 | piccloachi | 2.539 | 1 | |
39 | moksharya04 | 2.451 | 1 | |
40 | Lord MrSalty | COVI19 | 2.305 | 1 |
41 | 134us | TOP1 | 2.181 | 1 |
42 | xRedSea | COVI19 | 2.180 | 1 |
43 | Sanchez09 | MGK | 1.968 | 1 |
44 | fnomeni | SEDRA | 1.926 | 1 |
45 | Jack Carter | GR | 1.869 | 1 |
46 | Harmpie | 1.858 | 1 | |
47 | lkjhnm | 1.828 | 1 | |
48 | franz1993 | 1.823 | 1 | |
49 | BigBoliBenzo | SEDRA | 1.638 | 1 |
50 | king1555 | 1.540 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.