Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 176.752.898 | 176.752.898 | 4 | 348 |
2 | Speed | 55.378.226 | 55.378.226 | 4 | 109 |
3 | BiC | 55.377.093 | 55.377.093 | 4 | 109 |
4 | Ww | 35.560.558 | 35.560.558 | 3 | 70 |
5 | xxx | 31.497.931 | 31.497.931 | 3 | 62 |
6 | cigani | 23.371.317 | 23.371.317 | 4 | 46 |
7 | ISF | 15.748.685 | 15.748.685 | 2 | 31 |
8 | Tering | 9.653.482 | 9.653.482 | 2 | 19 |
9 | armeni | 8.129.398 | 8.129.398 | 1 | 16 |
10 | S.D | 7.619.647 | 7.619.647 | 3 | 15 |
11 | NexT | 5.588.543 | 5.588.543 | 2 | 11 |
12 | ManUtd | 5.081.040 | 5.081.040 | 3 | 10 |
13 | MRE | 2.540.520 | 2.540.520 | 1 | 5 |
14 | KING | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | CO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.