Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | Big Like Horse | LaL | 46.419 | 7 |
2 | Serenity86 | 14.579 | 2 | |
3 | Olav Trygvason | VS | 12.346 | 4 |
4 | Vl4di | 10.080 | 2 | |
5 | vasko | 9.112 | 4 | |
6 | central5 | TOG | 8.906 | 2 |
7 | shuggy | 8.778 | 2 | |
8 | Lord atakan | 8.113 | 3 | |
9 | uturusmaximus | 6.948 | 2 | |
10 | arjanpoo | noise | 6.838 | 2 |
11 | AzuredragoN | 123 | 5.132 | 2 |
12 | robin huda | 5.015 | 1 | |
13 | worldofmarcus | 4.927 | 1 | |
14 | zamanfou | 4.669 | 2 | |
15 | HEED | 4.649 | 1 | |
16 | Nigredo | 4.600 | 1 | |
17 | Thecamci | 4.507 | 1 | |
18 | sas49 | 4.450 | 1 | |
19 | macs. | 3.666 | 1 | |
20 | woedie | 3.405 | 1 | |
21 | ForEverx3 | 3.369 | 1 | |
22 | mouuup | 3.337 | 1 | |
23 | berkaybey | 3.144 | 1 | |
24 | sepia72 | leg | 3.001 | 1 |
25 | lulock | 2.945 | 1 | |
26 | BlackPirates | 2.923 | 1 | |
27 | kojak | 2.905 | 1 | |
28 | Jimmy Carter Svein | 2.885 | 1 | |
29 | brighthobbit | 2.790 | 1 | |
30 | karrekarre | 2.752 | 1 | |
31 | uvenus | 2.725 | 1 | |
32 | TheTopOwner | 2.710 | 1 | |
33 | Saul Goodman | 2.497 | 1 | |
34 | goftsamui | THai | 2.373 | 1 |
35 | Napst3r | 2.316 | 1 | |
36 | foyboyz7 | 2.259 | 1 | |
37 | chrofarm | 2.251 | 1 | |
38 | aellion | 2.181 | 1 | |
39 | ItsLegazzzy | POH | 2.168 | 1 |
40 | matt22 | 2.075 | 1 | |
41 | KARANTANCEK | 1.887 | 1 | |
42 | rei senhor nino | 1.790 | 1 | |
43 | jimimac1980 | 1.785 | 1 | |
44 | ong14 | 1.747 | 1 | |
45 | DonFano | 1.735 | 1 | |
46 | ajooooooo | 1.708 | 1 | |
47 | DeltaBravo nr1 | 1.577 | 1 | |
48 | Devreese | 1.566 | 1 | |
49 | Dankness | 1.542 | 1 | |
50 | cbr250 | 1.361 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.