Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRUST | 7.512.924 | 7.512.924 | 3 | 675 |
2 | AIK | 5.776.042 | 5.776.042 | 2 | 513 |
3 | Final | 2.750.396 | 2.750.396 | 3 | 315 |
4 | BARBAR | 2.661.708 | 2.661.708 | 1 | 266 |
5 | Final2 | 1.104.076 | 1.104.076 | 3 | 117 |
6 | IRAN | 930.731 | 930.731 | 3 | 116 |
7 | ~SYN~ | 908.428 | 908.428 | 3 | 153 |
8 | T.O. | 557.533 | 557.533 | 1 | 65 |
9 | -NEW- | 406.941 | 406.941 | 2 | 45 |
10 | LF | 249.541 | 249.541 | 2 | 29 |
11 | Yosss | 184.142 | 184.142 | 1 | 27 |
12 | CRYPT | 174.258 | 174.258 | 3 | 21 |
13 | COB | 101.611 | 101.611 | 2 | 19 |
14 | OK | 99.427 | 99.427 | 1 | 10 |
15 | WWIII | 77.693 | 77.693 | 3 | 12 |
16 | GT | 52.160 | 52.160 | 2 | 11 |
17 | bruh | 46.464 | 46.464 | 3 | 7 |
18 | GER | 45.317 | 45.317 | 1 | 9 |
19 | KTAD | 20.823 | 20.823 | 1 | 4 |
20 | F.M.J | 19.921 | 19.921 | 2 | 0 |
21 | 500 | 18.068 | 18.068 | 2 | 3 |
22 | -EM- | 15.641 | 15.641 | 1 | 0 |
23 | BM | 13.465 | 13.465 | 1 | 3 |
24 | Mojito | 9.475 | 9.475 | 3 | 4 |
25 | G O T | 8.152 | 8.152 | 1 | 0 |
26 | -SB- | 7.455 | 7.455 | 1 | 0 |
27 | wat | 7.021 | 7.021 | 1 | 3 |
28 | win | 6.414 | 6.414 | 3 | 3 |
29 | LFA | 5.939 | 5.939 | 1 | 1 |
30 | LIM | 4.818 | 4.818 | 1 | 1 |
31 | *old*2 | 3.709 | 3.709 | 1 | 1 |
32 | SOAD | 3.146 | 3.146 | 1 | 1 |
33 | Matter | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | KN | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | FCRB | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Turkey | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.