Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALKO | 145.540 | 145.540 | 3 | 26 |
2 | AAA | 31.580 | 31.580 | 3 | 10 |
3 | JFUN | 17.278 | 17.278 | 3 | 5 |
4 | No. 1 | 15.373 | 15.373 | 3 | 7 |
5 | Mojito | 14.480 | 14.480 | 3 | 4 |
6 | OMA | 4.510 | 4.510 | 1 | 2 |
7 | ALCHO | 4.304 | 4.304 | 2 | 2 |
8 | AD | 3.303 | 3.303 | 2 | 2 |
9 | BCR | 2.359 | 2.359 | 2 | 1 |
10 | =V= | 1.170 | 1.170 | 1 | 0 |
11 | win | 1.116 | 1.116 | 1 | 1 |
12 | MadCow | 1.044 | 1.044 | 3 | 2 |
13 | NTL | 968 | 968 | 1 | 1 |
14 | LIM | 388 | 388 | 1 | 0 |
15 | 1Order | 189 | 189 | 1 | 1 |
16 | Pr0 | 149 | 149 | 1 | 1 |
17 | CS | 131 | 131 | 1 | 1 |
18 | NFS C* | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.