Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | Buttafly | ~NO~ | 38.711 | 8 |
2 | prince of macedon | AZS | 14.515 | 4 |
3 | King Freeman | ~NO~ | 13.074 | 4 |
4 | sonsa | Ne tav | 9.110 | 3 |
5 | arlang | 6.616 | 2 | |
6 | mihajlo98 | 5.707 | 1 | |
7 | pairot5528 | Ne tav | 5.629 | 1 |
8 | xHigh | 5.459 | 2 | |
9 | HoodiePub | 5.009 | 1 | |
10 | knusperknusper | Kebab | 5.004 | 2 |
11 | AggressWarrior | VKNGS | 4.894 | 2 |
12 | Mr.Anonymous | VKNGS | 4.288 | 1 |
13 | mones | 3.987 | 1 | |
14 | Kralj Amadej | AZS | 3.932 | 1 |
15 | sleng | VKNGS | 3.494 | 1 |
16 | orhan.06 | 3.217 | 1 | |
17 | Horizonhawk2018 | 2.659 | 1 | |
18 | King-German | ~NO~ | 2.587 | 1 |
19 | sas49 | LFA | 2.537 | 1 |
20 | UF 94 | GR-K | 2.503 | 1 |
21 | godzilla | 2.498 | 1 | |
22 | bluesky47 | AZS | 2.370 | 1 |
23 | Flusskadaver | 2.303 | 1 | |
24 | WeiSserBlitZ | Kebab | 2.041 | 1 |
25 | taopng | Kebab | 2.021 | 1 |
26 | mhoseinsh | 2.015 | 1 | |
27 | HEED | 1.891 | 1 | |
28 | Rim Stalker | 1.878 | 1 | |
29 | mhran | 1.843 | 1 | |
30 | DR.ago | Kebab | 1.476 | 1 |
31 | kadilec | Ne tav | 1.447 | 1 |
32 | subzerosm | 1.435 | 1 | |
33 | SketchyK | 1.428 | 1 | |
34 | Hexta | AZS | 1.425 | 1 |
35 | oarias | 1.397 | 1 | |
36 | skovby | LFA | 1.374 | 1 |
37 | ronrocks | Ne tav | 1.263 | 1 |
38 | kenost | 1.259 | 1 | |
39 | kojak | VKNGS | 1.213 | 1 |
40 | Jizkmo | 1.194 | 1 | |
41 | Bierboy98 | Kebab | 1.159 | 1 |
42 | bataduca | 1.150 | 1 | |
43 | Barbirov | LFA | 1.101 | 1 |
44 | xSTOCKUSx | Ne tav | 1.027 | 1 |
45 | Peenuts | 1.026 | 1 | |
46 | Malkovich | 1.010 | 1 | |
47 | Astrajingga | G~R~D | 931 | 1 |
48 | Hseguest | 809 | 1 | |
49 | bruno | 787 | 1 | |
50 | TheHighKing | 772 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.