Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | GCW | 566.266 | 566.266 | 3 | 73 |
2 | NN | 125.255 | 125.255 | 3 | 24 |
3 | LOTR | 85.825 | 85.825 | 3 | 15 |
4 | RTB | 60.922 | 60.922 | 3 | 10 |
5 | GRKM | 52.330 | 52.330 | 3 | 11 |
6 | SLM | 19.959 | 19.959 | 3 | 4 |
7 | RICE | 7.439 | 7.439 | 3 | 2 |
8 | MadCow | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.