Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | GA | 244.339 | 244.339 | 2 | 39 |
2 | Off | 238.262 | 238.262 | 3 | 36 |
3 | *weed* | 224.612 | 224.612 | 3 | 33 |
4 | AOW | 187.012 | 187.012 | 2 | 33 |
5 | IRAN | 110.050 | 110.050 | 2 | 17 |
6 | BA61 | 60.564 | 60.564 | 3 | 12 |
7 | One1 | 22.408 | 22.408 | 1 | 5 |
8 | UNI | 16.393 | 16.393 | 2 | 3 |
9 | JOKER! | 15.965 | 15.965 | 2 | 3 |
10 | WTA | 3.815 | 3.815 | 1 | 1 |
11 | NAM | 3.624 | 3.624 | 1 | 1 |
12 | LIM | 3.483 | 3.483 | 1 | 1 |
13 | T.P.M | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | AsAf | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Fly | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | LFA | 0 | 0 | 2 | 0 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.