Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kings | 53.475 | 53.475 | 4 | 12 |
2 | NAM | 26.346 | 26.346 | 5 | 10 |
3 | LOTR | 8.179 | 8.179 | 5 | 5 |
4 | JKR | 889 | 889 | 4 | 2 |
5 | No. 1 | 436 | 436 | 1 | 1 |
6 | MadCow | 162 | 162 | 1 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.