Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 24.011 | 24.011 | 3 | 7 |
2 | scn | 15.731 | 15.731 | 2 | 4 |
3 | MadCow | 2.389 | 2.389 | 1 | 1 |
4 | ~B~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | SbI | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.