Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | T~W | 75.108 | 75.108 | 3 | 19 |
2 | kosova | 19.573 | 19.573 | 2 | 7 |
3 | EVIL | 18.725 | 18.725 | 3 | 2 |
4 | -=MD=- | 12.515 | 12.515 | 3 | 5 |
5 | SPQR | 3.743 | 3.743 | 3 | 4 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.