Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | murloader | MTW | 39.495 | 6 |
2 | Waya | 12.163 | 4 | |
3 | sponagle37 | MTW | 12.023 | 4 |
4 | LordBlood | 11.121 | 4 | |
5 | KingPlautze | Turtle | 8.647 | 3 |
6 | The Gas | 7.634 | 4 | |
7 | sirestoner | 7.559 | 2 | |
8 | dadja | 5.302 | 3 | |
9 | Tjockhuvudet | 5.279 | 2 | |
10 | psqxtian18 | CC1 | 5.139 | 2 |
11 | kimmykay | MTW | 5.005 | 2 |
12 | sas49 | 4.629 | 1 | |
13 | Heartwalker | 4.281 | 1 | |
14 | Bigdog69 | 4.080 | 1 | |
15 | denzel | 4.000 | 1 | |
16 | CaptainHellrazor | 3.286 | 1 | |
17 | Moari | 3.272 | 1 | |
18 | noknoy | 3.206 | 1 | |
19 | amanu07 | 3.165 | 1 | |
20 | kanka0650 | 3.006 | 1 | |
21 | Geoff Knott | CC1 | 2.820 | 2 |
22 | FaZe Reckless x3 | Turtle | 2.814 | 1 |
23 | navula | 2.811 | 1 | |
24 | sNoilljh | 2.773 | 1 | |
25 | Dennisbx95 | T.P.M | 2.728 | 1 |
26 | NotDecember | 2.666 | 1 | |
27 | BioHunterC | 2.495 | 1 | |
28 | dri012 | 2.466 | 1 | |
29 | dp10 | 2.142 | 1 | |
30 | FilipB | 2.032 | 1 | |
31 | pohhyebeng | Turtle | 2.008 | 1 |
32 | warrant | 1.754 | 1 | |
33 | Bolero123 | 1.528 | 1 | |
34 | NOILLEH | 1.329 | 1 | |
35 | MortyMan11 | 1.270 | 1 | |
36 | Puss In Boots | 1.269 | 1 | |
37 | Biljka | 1.244 | 1 | |
38 | bocahbajang | 1.178 | 1 | |
39 | honda xlv | 1.176 | 1 | |
40 | mescla | 1.118 | 1 | |
41 | kingdomans | T.P.M | 1.114 | 1 |
42 | bataduca | 1.057 | 1 | |
43 | Ivica | 1.023 | 1 | |
44 | papamalakas | 940 | 1 | |
45 | jaefre | 929 | 1 | |
46 | LegendChiqFu | 889 | 1 | |
47 | morgie666 | 883 | 1 | |
48 | Leo van de Rin | 880 | 1 | |
49 | adp1953 | 843 | 1 | |
50 | jjjeeeaaa | 837 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.