Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | LDT | 477.834 | 477.834 | 3 | 71 |
2 | SR | 449.061 | 449.061 | 3 | 51 |
3 | yeah | 362.790 | 362.790 | 3 | 48 |
4 | Tribe | 308.884 | 308.884 | 3 | 40 |
5 | MadCow | 274.799 | 274.799 | 3 | 29 |
6 | DEFF | 211.674 | 211.674 | 2 | 31 |
7 | OPD | 160.877 | 160.877 | 3 | 22 |
8 | Frk | 124.337 | 124.337 | 1 | 18 |
9 | CRYPT | 92.285 | 92.285 | 3 | 10 |
10 | CC1 | 62.901 | 62.901 | 1 | 9 |
11 | doom | 44.347 | 44.347 | 3 | 7 |
12 | Ba | 33.215 | 33.215 | 2 | 4 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.