Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | BDR | 104.184 | 104.184 | 3 | 13 |
2 | TR | 75.403 | 75.403 | 3 | 15 |
3 | ALONE | 60.890 | 60.890 | 3 | 14 |
4 | Leg 2 | 15.919 | 15.919 | 3 | 5 |
5 | ALONE2 | 13.554 | 13.554 | 1 | 3 |
6 | POSSE | 12.292 | 12.292 | 3 | 5 |
7 | *DW* | 1.828 | 1.828 | 2 | 2 |
8 | Legion | 1.482 | 1.482 | 3 | 1 |
9 | TITANS | 951 | 951 | 3 | 2 |
10 | P3chy | 795 | 795 | 2 | 2 |
11 | BALKAN | 658 | 658 | 1 | 1 |
12 | ~K|K~ | 407 | 407 | 1 | 1 |
13 | -LL- | 320 | 320 | 1 | 1 |
14 | ML | 179 | 179 | 1 | 1 |
15 | Rhett | 155 | 155 | 3 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.