Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | Karel | win | 132.782 | 22 |
2 | roflbaker | LOSE | 67.384 | 14 |
3 | Timo24595 | win | 55.842 | 11 |
4 | chaisg | TOP! | 41.260 | 9 |
5 | sas49 | U.K.D. | 40.415 | 8 |
6 | Homeless | WAR | 37.045 | 10 |
7 | pajson | LDT | 36.978 | 9 |
8 | Quantum Aim | TOP! | 34.433 | 6 |
9 | Kong Lipton | TERROR | 33.809 | 8 |
10 | DP 92 | 30.122 | 8 | |
11 | JamesFraser | 27.196 | 7 | |
12 | babiic2611 | 27.110 | 4 | |
13 | Spielemaster | LDT | 26.474 | 5 |
14 | Mr. Anonymus | CN | 23.754 | 5 |
15 | techradicle | TOP! | 23.007 | 6 |
16 | Clintonius | TERROR | 21.360 | 6 |
17 | Nathanmcp14 | LDT | 19.831 | 5 |
18 | Brne14 | 19.653 | 6 | |
19 | konomakos6 | 19.087 | 5 | |
20 | exonroot | 18.566 | 5 | |
21 | Emanuela Zidar | barbat | 18.075 | 4 |
22 | shuggy | 17.169 | 5 | |
23 | The Hammer9000 | U.K.D. | 17.109 | 5 |
24 | BG JUDAS | 16.849 | 5 | |
25 | salle69 | 15.569 | 3 | |
26 | Laura21 | WAR | 14.817 | 4 |
27 | sunsumet | TERROR | 14.473 | 3 |
28 | Augusto | $TDS$ | 14.366 | 4 |
29 | jennbert17 | WR | 14.041 | 4 |
30 | donkeywheel | CN | 13.654 | 4 |
31 | kenost | 12.463 | 3 | |
32 | Geoff Knott | 11.999 | 4 | |
33 | joesdaking | 11.493 | 3 | |
34 | Get Bashed | 11.023 | 3 | |
35 | zoldier | BS | 10.560 | 3 |
36 | Marauder | 9.801 | 3 | |
37 | sinabro | 9.597 | 3 | |
38 | Icefrodo | CN | 9.357 | 3 |
39 | Qurbin | BS | 9.186 | 3 |
40 | DeadCode | 7.158 | 2 | |
41 | Spartakus V. | 6.695 | 2 | |
42 | NotTheOnion | 6.420 | 2 | |
43 | HoodiePub | 6.353 | 2 | |
44 | Deathdealer1982 | 6.295 | 1 | |
45 | mhran | 5.100 | 1 | |
46 | papamalakas | $TDS$ | 4.629 | 1 |
47 | rei senhor nino | 4.187 | 1 | |
48 | RICH57 | 4.111 | 1 | |
49 | kadilec | 3.910 | 1 | |
50 | Nuke001 | CNR | 3.878 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.