Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | Karel | EzDub | 4.990.048 | 477 |
2 | TheVintageMuppet | Old?? | 4.431.757 | 425 |
3 | benlechasseur1 | Chance | 2.170.285 | 239 |
4 | jimmyaik | 0ld?? | 1.436.633 | 169 |
5 | Hades2011 | T4 | 1.219.067 | 176 |
6 | Xellzior | Chance | 973.366 | 88 |
7 | RedCat | 800.128 | 129 | |
8 | unclebill | Solo | 700.132 | 80 |
9 | Dancingwar | Olb?? | 643.215 | 66 |
10 | EDCAPX | VGM | 614.947 | 60 |
11 | tuilaksi2502 | Olb?? | 579.758 | 61 |
12 | Bolero123 | 564.691 | 65 | |
13 | CalvinLittle | Old?? | 557.767 | 54 |
14 | Shamaika | OPD | 542.881 | 67 |
15 | IrvPkz | VGM | 511.602 | 53 |
16 | salle69 | EzDub | 450.596 | 44 |
17 | p0wwa | TKC | 315.269 | 40 |
18 | kapps02 | 4 down | 268.036 | 39 |
19 | VitezRedaZmaja | Legion | 246.819 | 42 |
20 | Crazy Wolf | Legion | 235.035 | 40 |
21 | Catflap76 | OPD | 218.965 | 51 |
22 | Geoff Knott | CC1 | 212.434 | 48 |
23 | BrutusProntos | CRYPT | 186.637 | 28 |
24 | ms11 | MS11 | 164.334 | 42 |
25 | sas49 | ba | 163.538 | 29 |
26 | naitsirk92 | MNSTR | 154.393 | 22 |
27 | Creatiiv | 148.041 | 18 | |
28 | 02dagur | yoyo | 147.065 | 25 |
29 | DP 92 | 129.989 | 18 | |
30 | Augusto | -TH- | 121.267 | 17 |
31 | GOD OF GODS | Chance | 113.979 | 15 |
32 | Dennisbx95 | MS11 | 104.427 | 16 |
33 | KenSch | Solo | 104.232 | 28 |
34 | carrazeda33 | 98.580 | 10 | |
35 | The Gas | 81.707 | 18 | |
36 | JasamTu | 80.309 | 22 | |
37 | s1707 | 80.036 | 12 | |
38 | Kr.ena | VK | 74.201 | 9 |
39 | alanb | 73.038 | 12 | |
40 | Fluffig | 65.516 | 8 | |
41 | root01 | TKC | 64.796 | 12 |
42 | mhran | Chance | 62.360 | 11 |
43 | Kurre-net | N.G | 56.452 | 22 |
44 | Tegelen | AU | 55.670 | 10 |
45 | Josef | 55.212 | 23 | |
46 | pohhyebeng | Turtle | 53.766 | 24 |
47 | M.OldMan | 53.384 | 10 | |
48 | nightwalker | NNN | 52.387 | 10 |
49 | rinriko | -TH- | 50.706 | 17 |
50 | great moose | 49.716 | 8 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.