Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | hash | 23.029 | 23.029 | 2 | 2 |
2 | Champ | 16.922 | 16.922 | 2 | 2 |
3 | DoW | 15.032 | 15.032 | 2 | 2 |
4 | Ming | 12.154 | 12.154 | 1 | 1 |
5 | FFF | 10.451 | 10.451 | 1 | 1 |
6 | MMI | 9.699 | 9.699 | 1 | 1 |
7 | ...... | 9.562 | 9.562 | 2 | 2 |
8 | LTU | 9.344 | 9.344 | 2 | 2 |
9 | CAS | 7.579 | 7.579 | 2 | 2 |
10 | Abc | 7.439 | 7.439 | 1 | 1 |
11 | Wdc | 7.055 | 7.055 | 2 | 2 |
12 | BM | 6.449 | 6.449 | 1 | 1 |
13 | PG | 6.196 | 6.196 | 2 | 2 |
14 | Black | 5.795 | 5.795 | 1 | 1 |
15 | CC1 | 5.153 | 5.153 | 1 | 1 |
16 | GOD | 4.437 | 4.437 | 2 | 2 |
17 | tui | 1.099 | 1.099 | 1 | 1 |
18 | )SBS( | 375 | 375 | 1 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.