Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | Pyrocrack | Benny | 76.000 | 13 |
2 | skymaster748 | Benny | 75.999 | 11 |
3 | sas49 | Black | 11.820 | 3 |
4 | knighttrain | 10.931 | 3 | |
5 | jokeRfRen | NOMADZ | 9.580 | 2 |
6 | XouZ | NOMADZ | 7.560 | 3 |
7 | Ermanzego | 5.067 | 1 | |
8 | Kiekeboe | KRO | 4.868 | 3 |
9 | haribo35 | 4.676 | 2 | |
10 | Homeless | 4.563 | 3 | |
11 | DaltonTanner | 4.452 | 1 | |
12 | The Gas | 4.416 | 1 | |
13 | chaisg | AVG | 4.255 | 1 |
14 | sinatra216 | 4.087 | 1 | |
15 | rexandreas | 4.017 | 1 | |
16 | grimb37 | KRO | 3.961 | 1 |
17 | unclenoob | Black | 3.838 | 1 |
18 | alanb | 3.092 | 2 | |
19 | greedysoul | 2.962 | 1 | |
20 | VULCA | 2.865 | 1 | |
21 | zizi96 | 2.703 | 1 | |
22 | Joi Tyme | KRO | 2.364 | 1 |
23 | RICH57 | 2.085 | 1 | |
24 | jeerasuk | 2.069 | 1 | |
25 | DaenerysTargaryen | Fire | 1.919 | 1 |
26 | Augusto | 1.752 | 1 | |
27 | rei senhor nino | 1.723 | 1 | |
28 | Teufelsfrucht | 1.676 | 1 | |
29 | kadilec | 1.628 | 1 | |
30 | kikulin24 | 1.610 | 1 | |
31 | khongpho | 1.531 | 1 | |
32 | sleng | NOMADZ | 1.434 | 1 |
33 | pauldecides | BTM | 1.422 | 1 |
34 | TysonMaik | LIonS | 1.422 | 1 |
35 | konfo | ORG | 1.318 | 1 |
36 | HyriaSniperSuzy | Black | 1.279 | 1 |
37 | superguy123 | 1.254 | 1 | |
38 | jamieKhunter | 1.208 | 1 | |
39 | Mr.Khun | 1.111 | 1 | |
40 | Austin2612 | 1.104 | 1 | |
41 | aeomd12 | 1.026 | 1 | |
42 | pantelis 22 | 966 | 1 | |
43 | Hyperfire | 935 | 1 | |
44 | beesarse | 909 | 1 | |
45 | Darth Charizard | 852 | 1 | |
46 | servalentin | 773 | 1 | |
47 | Mishaelka | ORG | 726 | 1 |
48 | rkaqh | 707 | 1 | |
49 | ttart | 707 | 1 | |
50 | austin09 | 706 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.