Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | anal | 75.143 | 75.143 | 3 | 17 |
2 | .... | 20.322 | 20.322 | 5 | 8 |
3 | GOLEM | 13.542 | 13.542 | 5 | 4 |
4 | KINGS | 11.600 | 11.600 | 5 | 7 |
5 | BR | 11.101 | 11.101 | 5 | 5 |
6 | K13B7H | 10.405 | 10.405 | 5 | 3 |
7 | -GMS- | 10.107 | 10.107 | 4 | 5 |
8 | DB | 8.747 | 8.747 | 1 | 3 |
9 | MF | 6.116 | 6.116 | 4 | 4 |
10 | 0005 | 2.868 | 2.868 | 3 | 3 |
11 | Quick | 663 | 663 | 2 | 1 |
12 | Fight | 433 | 433 | 1 | 1 |
13 | TW | 26 | 26 | 1 | 0 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.