Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | TurtlePower | 9999 | 78.748 | 13 |
2 | Lord Of Time. | 9999 | 59.798 | 13 |
3 | bonma | OOO | 53.212 | 12 |
4 | sadya | OOO | 27.838 | 6 |
5 | bobynong | STKD | 21.148 | 5 |
6 | DaltonTanner | OOO | 17.115 | 4 |
7 | coolboylaugh | 8.662 | 6 | |
8 | Twiixer | wow | 6.187 | 2 |
9 | soulofsteel8 | 5.041 | 2 | |
10 | Bongwasser | 9999 | 4.344 | 1 |
11 | Bolero123 | 4.133 | 2 | |
12 | subcultraul | 3.808 | 3 | |
13 | MrDarkill | 9999 | 3.670 | 1 |
14 | Deathdealer1982 | 3.440 | 1 | |
15 | RONNY HO | wow | 3.171 | 1 |
16 | Geoff Knott | 2.969 | 1 | |
17 | spacemonkey58 | 2.890 | 1 | |
18 | Eszett | 2.750 | 1 | |
19 | melchizadek | 2.700 | 1 | |
20 | m.laci | 2.389 | 1 | |
21 | ozfal | 2.348 | 1 | |
22 | NowNoblingNoobs | 2.141 | 1 | |
23 | S A L T | 2.106 | 1 | |
24 | goh69-4 | 2.075 | 1 | |
25 | PzIV | 1.945 | 1 | |
26 | pantelis 22 | 1.896 | 1 | |
27 | Jetfire | 1.865 | 1 | |
28 | aylaserenity | 1.858 | 1 | |
29 | pcsfari | 1.835 | 1 | |
30 | nyraa777 | sadman | 1.804 | 1 |
31 | stonerguy22 | 1.781 | 1 | |
32 | Amata 007 | 1.721 | 1 | |
33 | MadMan 2019 | RT19 | 1.637 | 1 |
34 | Steven | 1.602 | 1 | |
35 | ATHOM | 1.524 | 1 | |
36 | sh3nlong | 1.409 | 1 | |
37 | winky wolly | 1.372 | 1 | |
38 | ninjaboy2 | 1.251 | 1 | |
39 | smakaho | 1.223 | 1 | |
40 | SirolfR | STKD | 1.206 | 1 |
41 | leeon42119 | Unoted | 1.200 | 1 |
42 | ankitarora | 1.177 | 1 | |
43 | Nurtle | 1.120 | 1 | |
44 | cab1229 | 1.087 | 1 | |
45 | donkeywheel | 1.045 | 1 | |
46 | conan128 | 1.033 | 1 | |
47 | hcfootball | 1.031 | 1 | |
48 | mpb313 | 1.021 | 1 | |
49 | grandpubah1 | 1.015 | 1 | |
50 | tuilaksi2502 | 993 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.