Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | Mathias21 | LATE | 10.079 | 2 |
2 | Beast9 | THE | 7.355 | 2 |
3 | mosiii | 7.345 | 2 | |
4 | Bolero123 | MEME | 4.604 | 1 |
5 | subilim | MEME | 4.024 | 2 |
6 | kerq | MEME | 3.324 | 1 |
7 | tentago | MEME | 3.246 | 1 |
8 | DeathDealer101 | 3.239 | 1 | |
9 | Clownsclone | 3.238 | 1 | |
10 | Barf ii | THE | 3.234 | 1 |
11 | Pro1 | sped | 3.194 | 1 |
12 | RIP U 1 | 3.117 | 1 | |
13 | Tesna | LATE | 2.947 | 1 |
14 | X2td | LATE | 2.840 | 1 |
15 | sillyblob | 2.596 | 1 | |
16 | beesarse | Tr | 2.483 | 1 |
17 | subzerosm | sped | 2.421 | 1 |
18 | JynkkyJari | Tr | 2.421 | 1 |
19 | skojevka | BA | 2.414 | 1 |
20 | Limited Edition | 2.081 | 1 | |
21 | winky wolly | 2.048 | 1 | |
22 | gargara | sssss | 1.901 | 1 |
23 | kordan | Tr | 1.839 | 1 |
24 | samedov5858 | sssss | 1.739 | 1 |
25 | Lindemann | sped | 1.729 | 1 |
26 | punica | BA | 1.690 | 1 |
27 | Kralj Stine | sssss | 1.685 | 1 |
28 | PLEVAC | BA | 1.607 | 1 |
29 | LEE THE BATTLE WARRIOR | 1.553 | 1 | |
30 | HEED | BA | 1.504 | 1 |
31 | shuggy | 1.503 | 1 | |
32 | Cicciuzzo93 | LATE | 1.451 | 1 |
33 | virus21 | 1.396 | 1 | |
34 | AnimOz | 1.163 | 1 | |
35 | SirolfR | LATE | 1.038 | 1 |
36 | rudomir1 | BA | 996 | 1 |
37 | sekolinko | MadCow | 914 | 1 |
38 | JamesFraser | 897 | 1 | |
39 | yannicl | sped | 880 | 1 |
40 | Half Gopher | THE | 865 | 1 |
41 | dr3mer | Tr | 789 | 1 |
42 | birk135 | sssss | 694 | 1 |
43 | kadilec | MadCow | 626 | 1 |
44 | conman47 | 598 | 1 | |
45 | Bengineer | sssss | 557 | 1 |
46 | krayon14159 | THE | 544 | 1 |
47 | Zigc | THE | 493 | 1 |
48 | Intimacy | 478 | 1 | |
49 | tobyxbeqiri | 464 | 1 | |
50 | Long Dong | 461 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.