Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | Persona non grada | LaL | 43.592 | 8 |
2 | Incoming impact | LaL | 18.721 | 5 |
3 | virus21 | 8.214 | 3 | |
4 | skojevka | BA | 7.951 | 3 |
5 | EA.ClassicSassy | 7.824 | 2 | |
6 | streetgutt | WySoSe | 6.522 | 2 |
7 | juggzhi | 5.812 | 2 | |
8 | DaltonTanner | 4.799 | 1 | |
9 | Darth Charizard | 4.682 | 2 | |
10 | TheMrSondre | WySoSe | 4.450 | 1 |
11 | Bezpienis | 3.898 | 1 | |
12 | Belmot | DRLS | 3.867 | 1 |
13 | Scorps | BRO | 3.758 | 1 |
14 | Ommobanky | BA | 3.733 | 2 |
15 | donkeywheel | 3.488 | 4 | |
16 | Bolero123 | DRLS | 2.579 | 1 |
17 | sabairoop | ZOE TH | 2.294 | 1 |
18 | kalibri | 2.017 | 1 | |
19 | viso1 | yoo | 1.937 | 1 |
20 | macacinho | Steen | 1.684 | 1 |
21 | punica | BA | 1.563 | 1 |
22 | AceOfAngels | 1.558 | 1 | |
23 | Kingu | 1.531 | 1 | |
24 | kallishis13 | 1.443 | 1 | |
25 | bruceiv | 1.351 | 1 | |
26 | Emanuela Zidar | BRO | 1.314 | 1 |
27 | javaman5 | 1.152 | 1 | |
28 | coolboylaugh | 1.151 | 1 | |
29 | karollis12 | 1.047 | 1 | |
30 | besiktas | 996 | 1 | |
31 | Mr.Khun | 981 | 1 | |
32 | Jenkem | Asc | 963 | 1 |
33 | upplandsman | 960 | 1 | |
34 | SOTE | 923 | 1 | |
35 | andr37 | 896 | 1 | |
36 | kadilec | 824 | 1 | |
37 | a2ai | 814 | 1 | |
38 | empiress | DRLS | 749 | 1 |
39 | Josef | 739 | 1 | |
40 | GoGoaGone | 723 | 1 | |
41 | Domiscus | 721 | 1 | |
42 | PornChaiK | 689 | 1 | |
43 | lukita8888 | 683 | 1 | |
44 | groshy | Steen | 651 | 1 |
45 | Sra. Daenerys | BR | 647 | 1 |
46 | LogiQuest | 608 | 1 | |
47 | apsolutno | 587 | 1 | |
48 | Richardk | 534 | 1 | |
49 | sejo111 | 522 | 1 | |
50 | SchaizerSenpai | 492 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.