Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | LaL | 62.313 | 62.313 | 2 | 13 |
2 | BA | 13.247 | 13.247 | 3 | 6 |
3 | WySoSe | 10.972 | 10.972 | 3 | 3 |
4 | DRLS | 7.195 | 7.195 | 3 | 3 |
5 | BRO | 5.072 | 5.072 | 3 | 2 |
6 | Steen | 2.335 | 2.335 | 2 | 2 |
7 | ZOE TH | 2.294 | 2.294 | 1 | 1 |
8 | yoo | 1.937 | 1.937 | 2 | 1 |
9 | Asc | 963 | 963 | 1 | 1 |
10 | BR | 647 | 647 | 2 | 1 |
11 | UNI | 348 | 348 | 1 | 1 |
12 | -U- | 141 | 141 | 2 | 1 |
13 | GER | 75 | 75 | 2 | 0 |
14 | TEAM | 75 | 75 | 2 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.