Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | knall22 | SWE | 127.924 | 16 |
2 | LogiQuest | 21.203 | 5 | |
3 | EmperorFluff | ~N~ | 18.599 | 6 |
4 | jerryy92 | 18.373 | 7 | |
5 | a2ai | Crow | 14.278 | 3 |
6 | antonyonyony | 12.864 | 4 | |
7 | skojevka | BA | 10.427 | 5 |
8 | besiktas | LA | 10.186 | 4 |
9 | DaPinkMaster | 10.181 | 4 | |
10 | Bolero123 | ~N~ | 8.784 | 3 |
11 | javaman5 | 8.543 | 3 | |
12 | Bosspt | BK2 | 7.997 | 6 |
13 | dr3mer | LA | 7.101 | 3 |
14 | ElliotMinor | 6.038 | 1 | |
15 | HEED | BA | 6.021 | 2 |
16 | S... | BK2 | 5.659 | 3 |
17 | freakazooz | 5.489 | 3 | |
18 | gargara | 5.171 | 1 | |
19 | Thanakritlee | 5.022 | 2 | |
20 | sn0riz | 4.981 | 3 | |
21 | Den Blå Bamse | CD | 4.896 | 3 |
22 | QAZX | 4.628 | 2 | |
23 | empiress | BK | 4.395 | 2 |
24 | Dat Emil | BK | 4.146 | 2 |
25 | zlato | IDK | 3.993 | 2 |
26 | DaJamecan | oG | 3.725 | 1 |
27 | DaltonTanner | 3.626 | 1 | |
28 | pat11tam | LA | 3.619 | 1 |
29 | kadilec | 3.588 | 1 | |
30 | momceto | IDK | 3.487 | 1 |
31 | Nutymax | FOTH | 3.348 | 1 |
32 | navroop sandhu | 3.309 | 1 | |
33 | lord-losd | 3.202 | 1 | |
34 | NapatAirService | 2.831 | 1 | |
35 | saezira | BK | 2.620 | 1 |
36 | BatmansMotherBra | 2.571 | 1 | |
37 | sabairoop | CD | 2.556 | 1 |
38 | punica | BA | 2.434 | 1 |
39 | Scuffer | 2.260 | 1 | |
40 | davi | 2.203 | 1 | |
41 | jaaaayk | 2.151 | 1 | |
42 | rudomir1 | 2.148 | 1 | |
43 | zamanfou | 2.009 | 1 | |
44 | Exhaustah | NOR | 1.897 | 1 |
45 | mnop001 | 1.860 | 1 | |
46 | esso | 1.730 | 1 | |
47 | jjjeeeaaa | 1.632 | 1 | |
48 | overthetop1 | 1.616 | 1 | |
49 | cyberland | 1.609 | 1 | |
50 | viso1 | 1.586 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.