Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | hadi22 | FEAR | 7.845 | 1 |
2 | DrakinKorin | FEAR | 6.125 | 1 |
3 | Kurtdbest 6 | WeT | 5.475 | 1 |
4 | Soventryie | 5.169 | 1 | |
5 | Xela186 | 5.075 | 1 | |
6 | noflower | 4.943 | 1 | |
7 | flyingco | 4.857 | 1 | |
8 | tjebberwalky | KILL. | 4.809 | 1 |
9 | willhill1999 | Fifa12 | 4.748 | 1 |
10 | samel5 | -HOOL- | 4.456 | 1 |
11 | ThaWizzard15 | Smile | 4.260 | 1 |
12 | IcarusThePegaso | FEAR | 4.227 | 1 |
13 | joshuasadler000 | 3.782 | 1 | |
14 | mousey451 | -KTM- | 3.629 | 1 |
15 | termi63 | WeT | 3.503 | 1 |
16 | Spuddykiins | 2merc | 3.440 | 1 |
17 | itzjer | 3.409 | 1 | |
18 | onurbilir | TW | 3.403 | 1 |
19 | Manne9 | -HOOL- | 3.237 | 1 |
20 | darkharisson01 | WIND | 3.232 | 1 |
21 | ukraider | 3.119 | 1 | |
22 | babasemih | Empire | 3.112 | 1 |
23 | azrailinefendisi | M.K.A. | 3.056 | 1 |
24 | rewquiop1234 | 3.056 | 1 | |
25 | netray92 | LWS | 2.977 | 1 |
26 | thethethee | TW | 2.945 | 1 |
27 | apaattinen | 2.832 | 1 | |
28 | gamernerdharm2 | Smile | 2.825 | 1 |
29 | young stunna16 | German | 2.650 | 1 |
30 | Lorthain | MYY | 2.607 | 1 |
31 | mordok slomir | ~AoP~ | 2.600 | 1 |
32 | zotyo100 | 2.588 | 1 | |
33 | dean4tiff | MYY | 2.534 | 1 |
34 | owerofall | -HOOL- | 2.511 | 1 |
35 | NOMOxMAN | WIND | 2.254 | 1 |
36 | tibbo01 | BUN | 2.235 | 1 |
37 | saras1111 | 2.216 | 1 | |
38 | Kaki Diospyros | ~AoP~ | 2.213 | 1 |
39 | Tmann201 | 2.195 | 1 | |
40 | yukna | 2.180 | 1 | |
41 | Biertje??? | Bash | 2.179 | 1 |
42 | Stereo2009 | LCC | 2.070 | 1 |
43 | lee-roper | 2.060 | 1 | |
44 | SlipisKing | 2.040 | 1 | |
45 | dobio | 1.987 | 1 | |
46 | DannyShallow | Smile | 1.938 | 1 |
47 | D3m0Nz | WeT | 1.937 | 1 |
48 | Jonzuleta | 1.905 | 1 | |
49 | Atilkurt22 | TURKO | 1.831 | 1 |
50 | leaders of failure | MYY | 1.729 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.