Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIGEON | 168.679 | 168.679 | 2 | 19 |
2 | CTR | 89.967 | 106.671 | 3 | 18 |
3 | PYS | 52.604 | 52.630 | 3 | 12 |
4 | QKE | 34.223 | 34.223 | 2 | 10 |
5 | cob | 29.901 | 29.901 | 2 | 8 |
6 | ?? | 16.574 | 18.425 | 3 | 5 |
7 | BOOGEY | 15.882 | 15.882 | 2 | 3 |
8 | KILL. | 14.142 | 14.282 | 3 | 5 |
9 | wow | 12.410 | 12.410 | 1 | 2 |
10 | BUN | 11.637 | 11.637 | 1 | 3 |
11 | GBL | 11.032 | 11.032 | 2 | 3 |
12 | [???] | 6.959 | 6.959 | 3 | 2 |
13 | NOGAY | 6.901 | 6.901 | 3 | 2 |
14 | CHAOS | 6.587 | 8.655 | 3 | 3 |
15 | RoT! | 6.261 | 6.379 | 3 | 4 |
16 | lot | 5.828 | 5.828 | 2 | 3 |
17 | ~RIP~ | 5.800 | 5.800 | 3 | 3 |
18 | WW? | 5.534 | 5.534 | 2 | 3 |
19 | Noobz | 3.634 | 3.634 | 1 | 1 |
20 | ~DA~ | 3.141 | 3.141 | 1 | 2 |
21 | ~DES~ | 2.642 | 2.642 | 1 | 2 |
22 | LV11 | 2.623 | 2.623 | 3 | 1 |
23 | U*S*A | 2.602 | 2.602 | 3 | 2 |
24 | ONE | 2.357 | 2.357 | 2 | 2 |
25 | rev | 2.287 | 2.568 | 3 | 3 |
26 | bfw | 1.911 | 1.911 | 2 | 2 |
27 | TES4 | 1.863 | 1.863 | 1 | 3 |
28 | ~TBZ~ | 1.751 | 1.751 | 2 | 1 |
29 | BOLT | 1.384 | 1.384 | 2 | 2 |
30 | WF@ | 1.338 | 1.808 | 3 | 3 |
31 | DEATH | 1.203 | 1.203 | 2 | 2 |
32 | BP | 994 | 994 | 2 | 1 |
33 | BORAT | 854 | 854 | 3 | 2 |
34 | Serbia | 603 | 603 | 2 | 1 |
35 | CM | 551 | 551 | 3 | 2 |
36 | Div. | 468 | 468 | 2 | 2 |
37 | ~CRO~ | 467 | 467 | 1 | 1 |
38 | Leg | 320 | 320 | 1 | 1 |
39 | d.g | 127 | 127 | 2 | 1 |
40 | ~Y C~ | 96 | 96 | 1 | 1 |
41 | BPS | 26 | 26 | 1 | 1 |
42 | hiya | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | LMFAO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.