Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
---|---|---|---|---|
1 | ramesh1980 | DMC | 144.303 | 16 |
2 | superbadman1992 | DMC | 140.282 | 20 |
3 | ThePunisher40 | -=TM=- | 25.098 | 6 |
4 | kingfarrow | !V! | 23.980 | 10 |
5 | GreenBalls | 18.979 | 6 | |
6 | tjebberwalky | -=TM=- | 16.890 | 4 |
7 | Destruction Phoenix | -=TM=- | 16.714 | 6 |
8 | muheed | !V! | 16.503 | 4 |
9 | KenSch | *PO* | 15.802 | 7 |
10 | timeapart | ~V~ | 15.429 | 5 |
11 | big-1 | SLAP | 14.259 | 5 |
12 | tahvot121 | D.T.N2 | 13.598 | 5 |
13 | zsenialis | Bash2 | 9.253 | 4 |
14 | The Apocalypse | 8.329 | 4 | |
15 | sandrcak | 8.092 | 2 | |
16 | undul | D.T.N2 | 8.076 | 5 |
17 | JmeCamo | TBD | 7.763 | 3 |
18 | beanz27 | Bash | 7.691 | 4 |
19 | kobberman | 7.564 | 1 | |
20 | K2titan | ~FH~ | 7.087 | 3 |
21 | royavex | SIT | 7.033 | 3 |
22 | Silver Duck | 6.844 | 2 | |
23 | itzjer | CM | 6.811 | 2 |
24 | TheNobleEnd | D.T.N | 6.688 | 4 |
25 | jonoda | cc | 6.450 | 3 |
26 | Barbet | SW?! | 6.391 | 4 |
27 | andresoso | Bash | 6.344 | 3 |
28 | nadrojalpha | Rev | 6.206 | 2 |
29 | Ttookkyyoo | BRDCLB | 6.062 | 3 |
30 | DTCaveman | CM | 5.928 | 3 |
31 | -Templar- | ~T-E~ | 5.795 | 4 |
32 | smokeyhoky | CM | 5.096 | 4 |
33 | senior nr18 | TDF | 5.049 | 2 |
34 | Nabjor | ~B~ | 4.987 | 2 |
35 | mustash | SIT | 4.961 | 1 |
36 | RyannCamo | TBD | 4.844 | 2 |
37 | aticux | w-r-d | 4.829 | 3 |
38 | Cadasireng | 4.753 | 4 | |
39 | mark109 | 4.748 | 2 | |
40 | ciciolo | NFDS | 4.734 | 3 |
41 | Darxide99 | RISE | 4.720 | 4 |
42 | bouviersrule | ~DES~ | 4.508 | 2 |
43 | mjames9911 | 4.481 | 2 | |
44 | warriors for lifes | Bash | 4.358 | 2 |
45 | abecoy | MoK | 4.272 | 1 |
46 | Fullcircle | HATED | 4.222 | 1 |
47 | K1LL3RZUN1T | D.T.N | 4.218 | 2 |
48 | trompetista | 4.127 | 2 | |
49 | geoffreyr | 01 | 4.115 | 2 |
50 | josh-o | Hate! | 3.992 | 3 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.